Perfil Profissional
Gerir e assegurar a aplicação dos procedimentos técnicos, administrativos e contabilísticos necessários, de forma a obter informação relevante de apoio à gestão da organização pública ou privada, como suporte à tomada de decisão.
Atividades Principais
- À área comercial, nomeadamente na gestão das compras e das vendas das organizações, realizadas no contexto nacional e internacional;
- À Implementação sistemas de informação de apoio à gestão de clientes e de fornecedores, bem como dos relativos à gestão de tesouraria;
- À preparação do orçamento anual da organização, nas suas diversas vertentes: financeira, de tesouraria, de investimentos, de compras, de produção, de venda, recorrendo a metodologias adequadas;
- À gestão dos recursos humanos da empresa, na vertente operacional e administrativa;
ECTS: 120
Local de Funcionamento: Tomar.
Saídas Profissionais
O Técnico Superior Profissional em Contabilidade e Gestão deve ser capaz de integrar a estrutura hierárquica e funcional das empresas e outras entidades nas áreas administrativa, contabilística, financeira, comercial, de recursos humanos e de gestão.
Em suma, o Técnico Superior Profissional em Contabilidade e Gestão pode desempenhar as seguintes funções:
Podem candidatar-se ao acesso aos CTeSP:
A avaliação da candidatura ao CTeSP baseia-se no aproveitamento final nas disciplinas do ensino secundário ou equivalente. Para este efeito, é considerada uma das seguintes áreas relevantes, conforme o n.º 4 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 43/2014, de 18 de março:
Candidatos que não possuam aprovação em pelo menos uma destas disciplinas, poderão realizar uma prova de conhecimentos sobre as áreas relevantes para o curso, conforme estabelecido no n.º 4 do artigo 3.º do Despacho n.º 6291/2019, de 9 de julho.
O valor da propina é de 600,00€ anuais (nacionais) e de 1000€ (internacionais)
TABELA DE TAXAS E EMOLUMENTOS DO
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
(Aprovada por deliberação do Conselho de Gestão de 24 de fevereiro de 2025, substituindo a tabela até essa data em vigor e publicada no Despacho n.ª 4529/20252 de 11 de Abril).
Nova Tabela de Taxas e Emolumentos a disponivel em Aluno / Regulamentos.
No caso do envio da documentação por e-mail (balcaounico@ipt.pt),o pagamento pode ser feito por transferência bancária para:
NIB: 0781 0112 0000 0001 2791 7
IBAN - PT50 0781 0112 0000 0001 2791 7
BIC - IGCPPTPL
Informações sobre Candidaturas e calendarização das mesmas poderão ser consultadas aqui
Para qualquer esclarecimento entrar em contato com o Balcão Único - Student Point of Contacto através do email balcaounico@ipt.pt ou por telefone 249328107
Publicação em Diário da República: Aviso n.º 2033/2018 - 14/02/2018
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 60295 | Atelier de Criatividade | Gestão e administração | 2 | |||
| 60299 | Contabilidade Financeira I | Contabilidade e fiscalidade | 6 | |||
| 60293 | Inglês | Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | |||
| 60294 | Matemática | Matemática | 5 | |||
| 60291 | Português | Língua e literatura materna | 5 | |||
| 60292 | Sociedade e Economia | Economia | 4 | |||
| 60297 | Tecnologias de Informação e de Comunicação | Informática na óptica do utilizador | 4 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 602926 | Administração e Gestão | 5 | ||||
| 602913 | Cálculo Financeiro | Finanças, banca e seguros | 6 | |||
| 602912 | Direito do Trabalho | Direito | 6 | |||
| 602925 | Expressão Oral e Escrita | 5 | ||||
| 602911 | Fiscalidade | Contabilidade e fiscalidade | 6 | |||
| 602910 | Gestão Administrativa de Recursos Humanos | Gestão e administração | 6 | |||
| 602922 | Informática | 5 | ||||
| 602924 | Inglês Elementar | 5 | ||||
| 602923 | Introdução à Economia | 5 | ||||
| 60298 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão e administração | 6 | |||
| 602921 | Matemática Complementar | 5 | ||||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 60296 | Atelier de Inovação e Empreendedorismo | Gestão e administração | 2 | |||
| 602914 | Contabilidade Financeira II | Contabilidade e fiscalidade | 6 | |||
| 602918 | Contabilidade Pública | Contabilidade e fiscalidade | 5 | |||
| 602915 | Contabilidade de Gestão | Contabilidade e fiscalidade | 5 | |||
| 602917 | Internacionalização de Empresas | Ciência política e cidadania | 4 | |||
| 602916 | Princípios de Finanças Empresariais | Finanças, banca e seguros | 4 | |||
| 602919 | Projetos de Investimento | Finanças, banca e seguros | 4 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 602920 | Estágio | Contabilidade e fiscalidade | 30 | |||
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 9750/2021 - 06/10/2021
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º Semestre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 602912 | Direito do Trabalho | Direito | 5 | Cláudia Sousa Rosa (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Direito do Trabalho" (602912) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 602929 | Introdução à Contabilidade e Fiscalidade | Contabilidade e fiscalidade | 5 | Carla Joaquim (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Direito do Trabalho" (602912) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 60298 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão e administração | 6 | Ana Pacheco (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Introdução à Gestão de Empresas" (60298) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 60294 | Matemática | Matemática | 4 | José Faria Paixão (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Introdução à Gestão de Empresas" (60298) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 60292 | Sociedade e Economia | Economia | 4 | Cláudia Pires da Silva (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Introdução à Gestão de Empresas" (60298) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 60297 | Tecnologias de Informação e de Comunicação | Informática na óptica do utilizador | 6 | José Ribeiro Mendes (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Tecnologias de Informação e de Comunicação" (60297) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2º Semestre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 602930 | Atelier de Criatividade e Empreendedorismo | Gestão e administração | 4 | Ana Pacheco (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Tecnologias de Informação e de Comunicação" (60297) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 60299 | Contabilidade Financeira I | Contabilidade e fiscalidade | 6 | José Farinha (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Contabilidade Financeira I" (60299) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 602913 | Cálculo Financeiro | Finanças, banca e seguros | 6 | Edgar Enes (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Cálculo Financeiro" (602913) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 602910 | Gestão Administrativa de Recursos Humanos | Gestão e administração | 5 | Marisa Mendes Fernandes Ribeiro Kulyk (2) Edgar Enes (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Gestão Administrativa de Recursos Humanos" (602910) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 60293 | Inglês | Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | Marta Dionísio (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Gestão Administrativa de Recursos Humanos" (602910) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 602916 | Princípios de Finanças Empresariais | Finanças, banca e seguros | 5 | Bruno Manuel de Almeida Santos (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Princípios de Finanças Empresariais" (602916) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||||||||||||||||||
| 1º Semestre | |||||||||||||||||||||
| 602914 | Contabilidade Financeira II | Contabilidade e fiscalidade | 6 | José Farinha (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Contabilidade Financeira II" (602914) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 602918 | Contabilidade Pública | Contabilidade e fiscalidade | 6 | Arlindo Dinis (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Contabilidade Pública" (602918) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 602915 | Contabilidade de Gestão | Contabilidade e fiscalidade | 6 | Pedro Marques (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Contabilidade de Gestão" (602915) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 602911 | Fiscalidade | Contabilidade e fiscalidade | 6 | Arlindo Dinis (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Fiscalidade" (602911) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 602917 | Internacionalização de Empresas | Ciência política e cidadania | 3 | Bruno Manuel de Almeida Santos (2) Edgar Enes (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Fiscalidade" (602911) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 602919 | Projetos de Investimento | Finanças, banca e seguros | 3 | Edgar Enes (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Fiscalidade" (602911) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 2º Semestre | |||||||||||||||||||||
| 602920 | Estágio | Contabilidade e fiscalidade | 30 | Carla Joaquim (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Fiscalidade" (602911) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Carla Maria Freitas dos Santos Joaquim
Gabinete: O216
Isabel Maria Lopes Pereira
Gabinete: B 252






















