Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Abrantes.
O perfil do programa de estudos compreende a formação e o desenvolvimento de competências de natureza técnico-profissional nas seguintes áreas de estudos das Ciências Informáticas:
Considerando a carência de profissionais da área de Informática no mercado, a procura por estes profissionais é crescente, sendo a oferta ainda inferior às necessidades.
De um modo geral, os diplomados em Informática e Tecnologias Multimédia desenvolvem as suas atividades em todas as organizações. Concebem, desenvolvem e gerem sistemas baseados em computadores. Colaboram na automatização de processos das organizações e no desenvolvimento dos respetivos Sistemas de Informação. Estabelecem as redes internas de comunicação dentro das organizações (intranets) e estabelecem a presença, tão efetiva e segura quanto possível, das organizações nas redes externas (Internet) para que comuniquem com clientes, parceiros e autoridades governamentais.
Área de influência: Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém.
Vagas: 30%
Um dos seguintes conjuntos:
16 Matemática
ou
04 Economia
16 Matemática
ou
18 Português
16 Matemática
2017/2018
Classificação mínimas:
O valor da propina anual é de 950,00€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 9 mensalidades.
• Boletim de matrícula 1ºano/1ªvez;
• Fotocópia (facultativa) do B.I. ou Cartão de Cidadão;
• Fotocópia do Cartão de Contribuinte (só para os estudantes que não forem titulares do
cartão de cidadão);
• Boletim Individual de Vacinas (antitetânica em dia);
• 2 Fotografias;
• Requerimento de Estatuto Trabalhador-Estudante (a)
• Requerimento do regime de Tempo Parcial (a)
a) Quando aplicável
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 12419/2016 - 14/10/2016
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 81431 | Inglês Técnico | Ciências Sociais e Humanidades | 5 | ||
| 81432 | Matemática Discreta | Matemática | 6 | ||
| 81434 | Programação e Algoritmia | Informática | 7 | ||
| 81433 | Tecnologias de Informação e Comunicação | Informática | 6 | ||
| 81430 | Técnicas de Expressão e Comunicação | Ciências Sociais e Humanidades | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 81437 | Arquitetura de Computadores | Informática | 6 | ||
| 81435 | Cálculo | Matemática | 6 | ||
| 81439 | Linguagens de Programação | Informática | 6 | ||
| 81438 | Tecnologias Internet | Tecnologias Multimédia | 6 | ||
| 81436 | Álgebra Linear e Geometria Analítica | Matemática | 6 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 814311 | Bases de Dados | Informática | 6 | ||
| 814310 | Desenvolvimento Avançado de Aplicações para a Internet I | Tecnologias Multimédia | 6 | ||
| 814313 | Produção de Conteúdos Multimédia | Tecnologias Multimédia | 6 | ||
| 814312 | Programação Orientada por Objetos | Informática | 6 | ||
| 814314 | Sistemas Operativos | Informática | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 814316 | Computação Gráfica | Informática | 6 | ||
| 814318 | Desenvolvimento Avançado de Aplicações para a Internet II | Tecnologias Multimédia | 6 | ||
| 814319 | Redes de Computadores e Administração de Sistemas | Informática | 6 | ||
| 814317 | Sistemas de Informação nas Organizações | Informática | 6 | ||
| 814315 | Técnicas Avançadas de Programação | Informática | 6 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 814324 | Animação 2D e 3D | Tecnologias Multimédia | 6 | ||
| 814320 | Aprendizagem Automática | Informática | 6 | ||
| 814321 | Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis | Informática | 6 | ||
| 814322 | Planeamento e Gestão de Projetos | Ciências Sociais e Humanidades | 6 | ||
| 814323 | Qualidade em Tecnologias de Informação e Comunicação | Ciências Sociais e Humanidades | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 925065 | Authoring Multimédia | Tecnologias Multimédia | 5 | ||
| 925067 | Data Warehouse, Data Minning e Business Intelligence | Informática | 5 | ||
| 814330 | Desenvolvimento de Jogos Digitais | Informática | 5 | ||
| 814329 | Estágio | Investigação Projecto | 20 | ||
| 814331 | Marketing Digital e Redes Sociais | Tecnologias Multimédia | 5 | ||
| 814332 | Metodologias de Desenvolvimento de Software | 5 | |||
| 814328 | Projeto | Investigação Projecto | 20 | ||
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 9184/2020 - 25/09/2020
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 81432 | Matemática Discreta | Matemática | 6 | ||
| 814313 | Produção de Conteúdos Multimédia | Tecnologias Multimédia | 5 | ||
| 81434 | Programação e Algoritmia | Informática | 7 | ||
| 81433 | Tecnologias de Informação e Comunicação | Informática | 6 | ||
| 81430 | Técnicas de Expressão e Comunicação | Ciências Sociais e Humanidades | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 81437 | Arquitetura de Computadores | Informática | 6 | ||
| 81435 | Cálculo | Matemática | 6 | ||
| 81439 | Linguagens de Programação | Informática | 6 | ||
| 81438 | Tecnologias Internet | Tecnologias Multimédia | 6 | ||
| 81436 | Álgebra Linear e Geometria Analítica | Matemática | 6 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 814333 | Análise e Síntese de Algoritmos | Informática | 6 | ||
| 814311 | Bases de Dados | Informática | 6 | ||
| 814310 | Desenvolvimento Avançado de Aplicações para a Internet I | Tecnologias Multimédia | 6 | ||
| 814312 | Programação Orientada por Objetos | Informática | 6 | ||
| 814314 | Sistemas Operativos | Informática | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 814316 | Computação Gráfica | Informática | 6 | ||
| 814318 | Desenvolvimento Avançado de Aplicações para a Internet II | Tecnologias Multimédia | 6 | ||
| 814323 | Qualidade em Tecnologias de Informação e Comunicação | Ciências Sociais e Humanidades | 6 | ||
| 814319 | Redes de Computadores e Administração de Sistemas | Informática | 6 | ||
| 814315 | Técnicas Avançadas de Programação | Informática | 6 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 814320 | Aprendizagem Automática | Informática | 6 | ||
| 814321 | Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis | Informática | 6 | ||
| 814330 | Desenvolvimento de Jogos Digitais | Tecnologias Multimédia | 6 | ||
| 814332 | Metodologias de Desenvolvimento de Software | Informática | 6 | ||
| 814322 | Planeamento e Gestão de Projetos | Ciências Sociais e Humanidades | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 814324 | Animação 2D e 3D | Tecnologias Multimédia | 5 | ||
| 814329 | Estágio | Investigação Projecto | 20 | ||
| 814345 | Inteligência Artificial | Tecnologias Multimédia | 5 | ||
| 814336 | Inteligência Organizacional | Tecnologias Multimédia | 5 | ||
| 814346 | Modelação e Visualização de Dados | Informática | 5 | ||
| 814335 | Multimédia e Conteúdos Interativos | Tecnologias Multimédia | 5 | ||
| 814328 | Projeto | Investigação Projecto | 20 | ||
| 814334 | Segurança Informática | 5 | |||
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Ricardo Nuno Taborda Campos
Gabinete: B111
Hélder da Corte Pestana
Gabinete: DTIC/ESTA






















