• Planear e proceder à amostragem e coleta diferentes produtos e resíduos;
•Analisar amostras de diferentes meios, produtos e resíduos, cumprindo as instruções que acompanham cada um dos trabalhos a realizar;
•Gerir, manter e preparar os materiais e equipamentos necessários à realização de análises e/ou ensaios, tendo em conta a natureza e os objetivos do trabalho;
•Fazer análises químicas, físicas, bioquímicas e microbiológicas e ensaios a materiais de acordo com o(s) método(s) analíticos(s) mais adequado(s), garantindo a fiabilidade dos resultados;
•Desenvolver relatórios para apresentação dos resultados, avaliando-os com base em análises estatísticas, detetando e comunicando as anomalias/desvios relativamente ao estabelecido, caso existam;
•Organizar a gestão corrente do laboratório, providenciando para que o equipamento esteja em boas condições de utilização e o armazenamento de regentes e outros consumíveis sejam monitorizados de forma segura, eficiente e fiável;
•Planear e promover a manutenção operacional dos equipamentos do laboratório;
•Elaborar e executar protocolos de higiene e segurança nos laboratórios;
•Planear e executar a implementação dos programas subjacentes aos sistemas de qualidade.
N.º Registo DGES: R/Cr 32/2019
Data do Registo DGES: 24/05/2019
ECTS: 120
Local de Funcionamento: Tomar.
DESTINATÁRIOS
Podem candidatar-se ao acesso aos cTeSP:
. Os titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente;
. Os titulares de um curso de ensino secundário profissional de Nível 4;
. Os titulares de um diploma de especialização tecnológica (CET);
. Os titulares de um grau de ensino superior que pretendam a sua requalificação profissional;
. Os candidatos que tenham sido aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos.
APOIOS SOCIAIS
. Possibilidade de Bolsa de Estudo;
. Complementos de bolsas de estudo para alojamento;
. Complementos de bolsas de estudo para transportes de alunos das Regiões Autónomas;
. Auxílios de emergência;
. Acesso a unidades alimentares a preços sociais;
. Acesso a alojamento;
. Atribuição de bolsas de mérito;
. Atribuição de bolsas de estudante-colaborador.
A avaliação da candidatura ao CTeSP baseia-se no aproveitamento final nas disciplinas do ensino secundário ou equivalente. Para este efeito, é considerada uma das seguintes áreas relevantes, conforme o n.º 4 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 43/2014, de 18 de março:
Candidatos que não possuam aprovação em pelo menos uma destas disciplinas, poderão realizar uma prova de conhecimentos sobre as áreas relevantes para o curso, conforme estabelecido no n.º 4 do artigo 3.º do Despacho n.º 6291/2019, de 9 de julho.
O valor da propina é de 600,00€ anuais (nacionais) e de 1000€ (internacionais)
TABELA DE TAXAS E EMOLUMENTOS DO
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
(Aprovada por deliberação do Conselho de Gestão de 24 de fevereiro de 2025, substituindo a tabela até essa data em vigor e publicada no Despacho n.ª 4529/20252 de 11 de Abril).
Tabela de Taxas e Emolumentos a disponivel em Legislação, Regulamentos e Emolumentos
No caso do envio da documentação por e-mail (balcaounico@ipt.pt),o pagamento pode ser feito por transferência bancária para:
NIB: 0781 0112 0000 0001 2791 7
IBAN - PT50 0781 0112 0000 0001 2791 7
BIC - IGCPPTPL
Informações sobre Candidaturas e calendarização das mesmas poderão ser consultadas aqui
Para qualquer esclarecimento entrar em contato com o Balcão Único - Student Point of Contacto através do email balcaounico@ipt.pt ou por telefone 249328107
Publicação em Diário da República: Despacho nº 7835/2019 de 05/09/2019
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||||||||||||||||||
| 1º Semestre | |||||||||||||||||||||
| 60809 | Bioquímica | Biologia e bioquímica | 6 | Dina Mateus (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Bioquímica" (60809) (em conjunto com a Disciplina de "Análises Bioquímicas" (608014)) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 60801 | Fundamentos de Química | Química | 6 | Marco Cartaxo (2) Valentim Nunes (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Fundamentos de Química" (60801) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 60802 | Física e Materiais | Física | 6 | Isabel Nogueira (1)(2) Rosa Brígida (2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Fundamentos de Química" (60801) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 60804 | Tratamento de Dados Laboratoriais | Estatística | 7 | Rosa Brígida (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Fundamentos de Química" (60801) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 60805 | Técnicas de Comunicação e Apresentação de Dados | Informática na óptica do utilizador | 5 | Hélder Pestana (1) José Correia Fernandes (2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Fundamentos de Química" (60801) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 2º Semestre | |||||||||||||||||||||
| 60806 | Análises Químicas I | Química | 7 | Marco Cartaxo (2) Valentim Nunes (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Análises Químicas I" (60806) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 60807 | Ensaios a Materiais | Química | 8 | Ana Paula Machado (1) Eduardo Ferraz (2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Análises Químicas I" (60806) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 608010 | Higiene e Segurança nos Laboratórios | Segurança e higiene no trabalho | 3 | Paula Portugal (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Higiene e Segurança nos Laboratórios" (608010) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 60808 | Microbiologia | Biologia e bioquímica | 6 | Cecília Baptista (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Microbiologia" (60808) (em conjunto com a Disciplina de "Análises Microbiológicas" (608013)) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 60803 | Química Orgânica | Química | 6 | Marco Cartaxo (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Química Orgânica" (60803) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||||||||||||||||||
| 1º Semestre | |||||||||||||||||||||
| 608016 | Acreditação e Certificação | Tecnologia dos processos químicos | 4 | Ana Paula Machado (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Química Orgânica" (60803) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 608014 | Análises Bioquímicas | Biologia e bioquímica | 6 | David Miguel Martins Sousa (1) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Análises Bioquímicas" (608014) (em conjunto com a Disciplina de "Bioquímica" (60809)) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 608013 | Análises Microbiológicas | Biologia e bioquímica | 6 | Catarina Margarida Duarte Belo Calado Brito (1) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Análises Microbiológicas" (608013) (em conjunto com a Disciplina de "Microbiologia" (60808)) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 608012 | Análises Químicas II | Química | 5 | Teresa Silveira (1) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Análises Químicas II" (608012) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 608011 | Instrumentação e Aquisição de Dados | Tecnologia dos processos químicos | 3 | Ana Paula Machado (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Análises Químicas II" (608012) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 608015 | Sistemas de Gestão integrada | Enquadramento na organização/empresa | 6 | Ana Paula Machado (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Sistemas de Gestão integrada" (608015) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 2º Semestre | |||||||||||||||||||||
| 608017 | Estágio | Química | 30 | Valentim Nunes (2) Marco Cartaxo (2) José Manuel Quelhas Antunes (2) Paula Portugal (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Sistemas de Gestão integrada" (608015) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Paula Alexandra Geraldes Portugal
Gabinete: J205
Maria Odete Coelho António
Gabinete: B252
Catarina ALexandra Alves Damas
Gabinete: B252






















