O curso técnico superior profissional em Som e Imagem prepara os/as estudantes para planificar, produzir e distribuir conteúdos audiovisuais adequados a diferentes formatos de exibição, com recurso a aplicações multimédia ao longo das fases de pré-produção, produção e pós-produção de projetos audiovisuais, abrangendo escrita de guiões, captação de som, operação de câmara vídeo, iluminação, edição vídeo e pós-produção de áudio.
N.º Registo DGES: R/Cr 295.2/2015
Data do Registo DGES: 09/01/2023
ECTS: 120
Local de Funcionamento: Abrantes.
A avaliação da candidatura ao CTeSP baseia-se no aproveitamento final nas disciplinas do ensino secundário ou equivalente. Para este efeito, é considerada uma das seguintes áreas relevantes, conforme o n.º 4 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 43/2014, de 18 de março:
Candidatos que não possuam aprovação em pelo menos uma destas disciplinas, poderão realizar uma prova de conhecimentos sobre as áreas relevantes para o curso, conforme estabelecido no n.º 4 do artigo 3.º do Despacho n.º 6291/2019, de 9 de julho.
O valor da propina é de 600,00€ anuais (nacionais) e de 1000€ (internacionais)
TABELA DE TAXAS E EMOLUMENTOS DO
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
(Aprovada por deliberação do Conselho de Gestão de 24 de fevereiro de 2025, substituindo a tabela até essa data em vigor e publicada no Despacho n.ª 4529/20252 de 11 de Abril).
Nova Tabela de Taxas e Emolumentos a disponivel em Aluno / Regulamentos.
No caso do envio da documentação por e-mail (balcaounico@ipt.pt),o pagamento pode ser feito por transferência bancária para:
NIB: 0781 0112 0000 0001 2791 7
IBAN - PT50 0781 0112 0000 0001 2791 7
BIC - IGCPPTPL
Informações sobre Candidaturas e calendarização das mesmas poderão ser consultadas aqui
Para qualquer esclarecimento entrar em contato com o Balcão Único - Student Point of Contacto através do email balcaounico@ipt.pt ou por telefone 249328107
Publicação em Diário da República: Registo Alteração R/Cr 295.1/2015 de 10-08-2018
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 60283 | Captura e Edição de Som | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | |||
| 602823 | Cultura Visual | Belas-artes | 4 | |||
| 602824 | Câmara e Iluminação | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | |||
| 602826 | Edição Vídeo | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | |||
| 602825 | Fotografia Digital | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | |||
| 602810 | Pré-Produção e Guionismo | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 602827 | Criatividade e Inovação no Setor Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 3 | |||
| 602829 | Design de Som | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | |||
| 602828 | Formatos Audiovisuais | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | |||
| 602831 | Grafismo Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | |||
| 60285 | Modelação 3D | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | |||
| 602830 | Videoarte | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | |||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 602832 | Escrita Digital | Informação e jornalismo | 4 | |||
| 602836 | Gestão de Projetos Audiovisuais | Gestão e administração | 5 | |||
| 602835 | Laboratório de Produção Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | |||
| 602837 | Legislação Audiovisual | Direito | 4 | |||
| 602834 | Pós-produção Vídeo | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | |||
| 602833 | Pós-produção Áudio | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 602822 | Estágio | Áudio-visuais e produção dos media | 30 | |||
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 427/2023 de 09/01/2023
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||||||||||
| 1º Semestre | ||||||||||||||
| 602844 | Captura e Design de Som | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | Valter Alexandre Guia Sepulveda Mineiro (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Captura e Design de Som" (602844) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602825 | Fotografia Digital | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | João Luz (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Captura e Design de Som" (602844) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602840 | Fundamentos de Modelação 3D | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | Norberto Jorge Craveiro Simões (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Captura e Design de Som" (602844) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602839 | Guionismo | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | Nuno André Mourisco Ferreira da Silva (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Guionismo" (602839) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602838 | Géneros Audiovisuais | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | Rosa Catarina Sousa Diogo (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Géneros Audiovisuais" (602838) dá equivalência à:
| |||||||||
| 2º Semestre | ||||||||||||||
| 602824 | Câmara e Iluminação | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | Nuno André Mourisco Ferreira da Silva (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Câmara e Iluminação" (602824) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602826 | Edição Vídeo | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | Miguel Dinis de Oliveira (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Edição Vídeo" (602826) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602831 | Grafismo Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | João Pereira (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Grafismo Audiovisual" (602831) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602842 | Produção de Conteúdos Interativos | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | João Pereira (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Produção de Conteúdos Interativos" (602842) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602841 | Pré-produção Audovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | Nuno André Mourisco Ferreira da Silva (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Pré-produção Audovisual" (602841) dá equivalência à:
| |||||||||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||||||||||
| 1º Semestre | ||||||||||||||
| 602843 | Arte Digital | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | Norberto Jorge Craveiro Simões (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Arte Digital" (602843) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602836 | Gestão de Projetos Audiovisuais | Gestão e administração | 5 | Rosa Catarina Sousa Diogo (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Gestão de Projetos Audiovisuais" (602836) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602835 | Laboratório de Produção Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | Nuno André Mourisco Ferreira da Silva (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Laboratório de Produção Audiovisual" (602835) dá equivalência à:
| |||||||||
| 60285 | Modelação 3D | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | Norberto Jorge Craveiro Simões (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Laboratório de Produção Audiovisual" (602835) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602833 | Pós-produção Áudio | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | Valter Alexandre Guia Sepulveda Mineiro (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Pós-produção Áudio" (602833) dá equivalência à:
| |||||||||
| 2º Semestre | ||||||||||||||
| 602822 | Estágio | Áudio-visuais e produção dos media | 30 | João Luz (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Pós-produção Áudio" (602833) dá equivalência à:
| |||||||||
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
O CTeSP em Som e Imagem tem protocolos com mais de 20 empresas e associações culturais da região, onde podem realizar-se estágios curriculares no último semestre do curso.
João Pedro Freire Fonseca da Luz
Liliana Cristina Vidais Rosa
Filipa Andreia de Jesus Rodrigues Ferreira
Gabinete: Secretariado CTeSP






















