Oferece uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por um plano de estudos que inclui o contacto com situações reais. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto de competências adequadas a excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de mestrado.
N.º Registo DGES: R/A-Ef 637/2011
Data do Registo DGES: 18/03/2011
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Tomar.
N.º do Processo: ACEF/2425/0220592
Prazo de Acreditação: 3 anos
Data da Publicação: 04/08/2025
Deliberação A3ES
Objetivos gerais do ciclo de estudos
Uma vez terminada a Licenciatura em Gestão de Empresas (LGE) o diplomado deve revelar as capacidades exigíveis a um gestor com caraterísticas interventivas e empreendedoras, ser capaz de efetuar uma análise dinâmica e integrada do meio envolvente das organizações, bem como apoiar a tomada de decisão, suportando-a através de técnicas e instrumentos de gestão de empresas.
No quadro do Acordo de Bolonha, partindo dos conhecimentos ministrados no Ensino Secundário, Pós-secundário ou Superior não conferente de grau, a Licenciatura em Gestão de Empresas pretende contribuir para a formação humana, cultural, científica e técnica dos estudantes, proporcionando-lhes uma formação generalista, pluridisciplinar, na área científica de Gestão. O curso permitirá a entrada qualificada no mercado de trabalho, o desempenho de funções técnicas e de gestão, em empresas e outras organizações, nas áreas financeira, contabilística e de auditoria, comercial e de marketing, administrativa, logística e de recursos humanos, bem como a criação da própria empresa, remetendo para pós-graduações e mestrados o aprofundamento de uma especialização.
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes
Pretende-se que os estudantes adquiram um conjunto de conhecimentos teóricos e especializados na área da gestão, em sintonia com a prática empresarial, nomeadamente em contabilidade, finanças, marketing, estratégia e logística, beneficiando também do conhecimento de ciências conexas como a economia, o direito, a psicologia, a matemática e a informática.
Na dinâmica letiva e académica, no contexto do curso e da Escola onde este se insere, incluem-se: trabalhos individuais e de grupo, resolução de casos práticos, resolução de testes, apresentação e defesa oral de trabalhos, visitas de estudo, participação em seminários, estágio em contexto de trabalho e elaboração de relatórios. Pretende-se dotar os estudantes de aptidões e competências como as de comunicação eficaz, oral e escrita, de ouvir e fazer-se ouvir, de recolha, seleção, interpretação e utilização de informação, de análise crítica, de equação e resolução de problemas, de tomada de decisão, de participação e de fomento à mesma, e as que especialmente caraterizam o empreendedor, como criatividade, inovação, liderança, negociação e trabalho em equipa.
O diplomado em Gestão de Empresas deve ser capaz de integrar a estrutura hierárquica e funcional de pequenas e médias empresas nas áreas administrativa, contabilística, financeira, comercial, de recursos humanos e de gestão; pode também desempenhar funções de chefia nas áreas referidas em médias e grandes empresas. Com facilidade o diplomado pode integrar-se em organizações governamentais e em organizações sem fins lucrativos.
A Licenciatura em Gestão de Empresas é reconhecida para a admissão na Ordem dos Economistas e na Ordem dos Contabilistas Certificados.
Concurso Nacional de Acesso e ingresso ao ensino superior (DGES):
Área de influência: Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém.
Vagas: 35%
Concurso Nacional de Acesso e ingresso ao ensino superior (DGES):
Candidatura de 2026
Um dos seguintes conjuntos:
04 Economia
ou
17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais
ou
04 Economia
09 Geografia
ou
04 Economia
18 Português
ou
16 Matemática
18 Português
ou
04 Economia
16 Matemática
ou
09 Geografia
18 Português
ou
09 Geografia
16 Matemática
Classificações Mínimas:
Nota de candidatura: 95 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo:
Média do secundário: 50%
Provas de ingresso: 50%
Outras formas de acesso (candidatos):
- Regimes de Reingresso e Mudança de Par Instituição/Curso;
- Concurso Especial de Acesso para Maiores de 23 anos;
- Concurso Especial de Acesso para Titulares de Outros Cursos Superiores;
- Concurso Especial para Estudantes Internacionais;
- Concurso Especial de Acesso para Titulares dos Cursos de Dupla Certificação de nível secundário e Cursos Artísticos Especializados.
A informação disponibilizada não dispensa a consulta à página da Direção Geral do Ensino Superior (DGES) e/ou a página das Candidaturas. Consultar página web da DGES e dos Candidaturas.
1. Valor da propina:
1.1. Regime geral a tempo integral: O montante anual da propina é fixado em 697,00€ (seiscentos e noventa e sete euros). O montante referido é devido, independentemente do número de ECTS em que o aluno se encontre inscrito.
1.2. Regime geral a tempo parcial: O montante anual da propina, a pagar pelos alunos que se inscrevam em regime parcial, corresponde a 65% da propina devida pelo aluno em regime geral a tempo integral, fixado 453,05€ (quatrocentos e cinquenta e três euros e cinco cêntimos). O montante referido é devido, pela adequação proporcional da propina, sendo que, os alunos apenas podem estar inscritos ao número máximo de 30 ECTS por ano letivo.
1.3. Regime estudante internacional: O montante anual da propina, a pagar pelos estudantes internacionais é fixado em 1.600,00€ (mil e seiscentos euros) para os cursos de licenciatura de Conservação e Restauro, Design e Tecnologia das Artes Gráficas, Fotografia e Cinema e Medias Digitais, ou de 1.400,00€ (mil e quatrocentos euros) para os restantes cursos.
1.4. Regime estudante internacional parcial: O montante anual da propina, a pagar pelos alunos que se inscrevam em regime estudante internacional parcial, corresponde a 65% da propina devida pelo aluno em regime estudante internacional integral, fixado 1.040,00€ (mil e quarenta euros) para os cursos de licenciatura de Conservação e Restauro, Design e Tecnologia das Artes Gráficas, Fotografia e Cinema e Medias Digitais, ou de 910,00€ (novecentos e dez euros) para os restantes cursos. O montante referido é devido, pela adequação proporcional da propina, sendo que, os alunos apenas podem estar inscritos ao número máximo de 30 ECTS por ano letivo.
2. Valor do seguro escolar: O montante anual do seguro escolar é fixado em 2,00€ (dois euros), devendo ser liquidado até ao limite fixado para o pagamento da 1ª prestação ou da prestação única.
3. Prazos e modalidades de pagamento:
3.1. Regime geral a tempo integral: O pagamento da propina poderá ser efetuado de uma só vez (697,00€), em que beneficia de um desconto de 2%, ou em dez prestações.
3.2. Regime geral a tempo parcial: O pagamento da propina poderá ser efetuado de uma só vez (453,05€), em que beneficia de um desconto de 2%, ou em dez prestações.
4. Juros moratórios à taxa legal: fixado em 8,309%/ano (Aviso n.º 29181/2024/2 de 27 de dezembro).
TABELA DE TAXAS E EMOLUMENTOS DO
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
(Aprovada por deliberação do Conselho de Gestão de 24 de fevereiro de 2025, substituindo a tabela até essa data em vigor e publicada no Despacho n.ª 4529/20252 de 11 de Abril).
Nova Tabela de Taxas e Emolumentos a disponivel em Aluno / Regulamentos.
No caso do envio da documentação por e-mail (balcaounico@ipt.pt),o pagamento pode ser feito por transferência bancária para:
NIB: 0781 0112 0000 0001 2791 7
IBAN - PT50 0781 0112 0000 0001 2791 7
BIC - IGCPPTPL
Para qualquer esclarecimento entrar em contato com o Balcão Único - Student Point of Contact através do email balcaounico@ipt.pt, por telefone 249328107 ou WhatsApp +351 913 950 802.
Concurso Nacional de Acesso e ingresso ao ensino superior (DGES):
Concurso Especial para Estudantes Internacionais:
Edital para Acesso e Ingresso para EI
Concurso Especial de Acesso para Maiores de 23 anos:
Publicação em Diário da República: RCC 01/04/2011 [DR.7678/2011 26.05.2011]
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 9152105 | Contabilidade Financeira I | Contabilidade | 6 | |||
| 9152205 | Contabilidade Financeira I | Contabilidade | 6 | |||
| 9152103 | Economia | Economia | 6 | |||
| 9152203 | Economia | Economia | 6 | |||
| 9152104 | Informática de Gestão | Tecnologias da Informação e Comunicação | 6 | |||
| 9152204 | Informática de Gestão | Tecnologias da Informação e Comunicação | 6 | |||
| 9152102 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão | 6 | |||
| 9152202 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão | 6 | |||
| 9152101 | Matemática I | Matemática | 6 | |||
| 9152201 | Matemática I | Matemática | 6 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 9152108 | Contabilidade Financeira II | Contabilidade | 6 | |||
| 9152208 | Contabilidade Financeira II | Contabilidade | 6 | |||
| 9152109 | Estatística I | Matemática | 4 | |||
| 9152209 | Estatística I | Matemática | 4 | |||
| 9152116 | Fiscalidade I | Contabilidade | 5 | |||
| 9152216 | Fiscalidade I | Contabilidade | 5 | |||
| 9152110 | Introdução ao Estudo do Direito | Direito | 4 | |||
| 9152210 | Introdução ao Estudo do Direito | Direito | 4 | |||
| 9152107 | Matemática II | Matemática | 6 | |||
| 9152207 | Matemática II | Matemática | 6 | |||
| 9152111 | Modelos de Gestão | Gestão | 5 | |||
| 9152211 | Modelos de Gestão | Gestão | 5 | |||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 9152136 | Análise Financeira | Finanças | 5 | |||
| 9152236 | Análise Financeira | Finanças | 5 | |||
| 9152112 | Contabilidade de Gestão I | Contabilidade | 6 | |||
| 9152212 | Contabilidade de Gestão I | Contabilidade | 6 | |||
| 9152113 | Cálculo Financeiro | Finanças | 5 | |||
| 9152213 | Cálculo Financeiro | Finanças | 5 | |||
| 9152114 | Direito das Empresas | Direito | 5 | |||
| 9152214 | Direito das Empresas | Direito | 5 | |||
| 9152117 | Estatística II | Matemática | 4 | |||
| 9152217 | Estatística II | Matemática | 4 | |||
| 9152120 | Fiscalidade II | Contabilidade | 5 | |||
| 9152220 | Fiscalidade II | Contabilidade | 5 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 9152223 | Contabilidade Financeira Avançada | Contabilidade | 6 | |||
| 9152118 | Contabilidade de Gestão II | Contabilidade | 6 | |||
| 9152218 | Contabilidade de Gestão II | Contabilidade | 6 | |||
| 9152238 | Finanças Empresariais | Finanças | 6 | |||
| 9152138 | Finanças Empresariais I | Finanças | 6 | |||
| 9152219 | Gestão Recursos Humanos | Recursos Humanos | 6 | |||
| 9152119 | Gestão de Recursos Humanos | Recursos Humanos | 6 | |||
| 9152137 | Marketing | Marketing | 6 | |||
| 9152237 | Marketing | Marketing | 6 | |||
| 9152127 | Produção e Operações | Gestão | 6 | |||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 9152133 | Auditoria | Contabilidade | 5 | |||
| 9152233 | Auditoria | Contabilidade | 5 | |||
| 9152121 | Comunicação e Negociação Empresarial | Marketing | 5 | |||
| 9152221 | Comunicação e Negociação Empresarial | Marketing | 5 | |||
| 9152126 | Empreendedorismo | Gestão | 6 | |||
| 9152139 | Finanças Empresariais II | Finanças | 4 | |||
| 9152235 | Mercados Financeiros | Finanças | 5 | |||
| 9152125 | Planeamento Estratégico | Gestão | 5 | |||
| 9152225 | Planeamento Estratégico | Gestão | 5 | |||
| 9152124 | Sistema de Controlo de Gestão | Gestão | 5 | |||
| 9152224 | Sistema de Controlo de Gestão | Gestão | 5 | |||
| 9152234 | Tópicos Avançados de Finanças | Finanças | 5 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 9152132 | Direito de Trabalho | Direito | 4 | |||
| 9152232 | Direito de Trabalho | Direito | 4 | |||
| 9152128 | Distribuição e Logística | Gestão | 5 | |||
| 9152140 | Estágio | Gestão | 10 | |||
| 9152240 | Estágio | Finanças | 10 | |||
| 9152230 | Investimentos | Finanças | 5 | |||
| 9152134 | Liderança | Recursos Humanos | 3 | |||
| 9152129 | Projecto Empresarial | Gestão | 8 | |||
| 9152229 | Projecto Financeiro Aplicado | Finanças | 7 | |||
| 9152228 | Sistemas de Apoio à Decisão | Tecnologias da Informação e Comunicação | 4 | |||
Publicação em Diário da República: Despacho nº 3393/2016 - 04/03/2016
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 915234 | Contabilidade Financeira I | Contabilidade | 6 | José Farinha (1)(2) | ||
| 915232 | Economia I | Economia | 6 | Sérgio Nunes (1)(2) | ||
| 915235 | Informática de Gestão | Tecnologias da Informação e Comunicação | 6 | José Ribeiro Mendes (1)(2) | ||
| 915231 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão | 6 | Jorge Simões (1)(2) | ||
| 915233 | Matemática I | Matemática | 6 | Ana Nata (1)(2) | ||
| 2º Semestre | ||||||
| 915239 | Contabilidade Financeira II | Contabilidade | 6 | José Farinha (1)(2) | ||
| 915237 | Economia II | Economia | 4 | Sérgio Nunes (1)(2) | ||
| 9152310 | Estatística | Matemática | 5 | Francisco Carvalho (1)(2) | ||
| 9152311 | Fiscalidade I | Contabilidade | 5 | Arlindo Dinis (1)(2) | ||
| 915236 | Introdução ao Estudo do Direito | Direito | 4 | Paula Almeida (1)(2) | ||
| 915238 | Matemática II | Matemática | 6 | Ana Nata (1)(2) | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 9152316 | Análise Financeira | Finanças | 5 | Renato Domingues (1)(2) | ||
| 9152312 | Contabilidade de Gestão I | Contabilidade | 6 | Pedro Marques (1)(2) | ||
| 9152314 | Cálculo Financeiro | Finanças | 5 | Luís Francisco (1)(2) | ||
| 9152317 | Direito das Empresas | Direito | 5 | Cláudia Sousa Rosa (1)(2) | ||
| 9152313 | Fiscalidade II | Contabilidade | 5 | Arlindo Dinis (1)(2) | ||
| 9152315 | Marketing Estratégico | Marketing | 4 | Fátima Pedro (1)(2) | ||
| 2º Semestre | ||||||
| 9152318 | Contabilidade de Gestão II | Contabilidade | 6 | Pedro Marques (1)(2) | ||
| 9152320 | Gestão Financeira I | Finanças | 5 | Luís Francisco (1)(2) | ||
| 9152323 | Gestão de Operações | Gestão | 5 | Jorge Fernando Valentim Nunes Cartaxo (1)(2) | ||
| 9152322 | Gestão de Recursos Humanos | Recursos Humanos | 5 | Daniel Nunes da Silva (2) Fernanda Aparício (1)(2) | ||
| 9152321 | Marketing Operacional | Marketing | 5 | Fátima Pedro (1)(2) | ||
| 9152319 | Modelos Organizacionais | Gestão | 4 | António Ferreira (1)(2) | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 9152328 | Comunicação Empresarial | Marketing | 5 | Vasco Santos (1)(2) | ||
| 9152326 | Empreendedorismo e Inovação | Gestão | 5 | Jorge Simões (1)(2) | ||
| 9152325 | Estratégia Empresarial | Gestão | 4 | António Ferreira (1)(2) | ||
| 9152324 | Gestão Financeira II | Finanças | 5 | José Pinheiro Nogueira (1)(2) Luís Francisco (2) | ||
| 9152337 | Optativa I - LIVRE | QAC: G/C/F/M/D/MK/E/RH/TIC | 5 | |||
| 9152330 | Seminário I | Gestão | 1 | Pedro Marques (1)(2) | ||
| 9152327 | Sistemas de Controlo de Gestão | Gestão | 5 | Sílvio Silva (1)(2) | ||
| 2º Semestre | ||||||
| 9152332 | Auditoria | Contabilidade | 4 | Daniel Oliveira (1)(2) | ||
| 9152336 | Estágio | Gestão | 10 | Pedro Marques (1)(2) | ||
| 9152333 | Liderança e Negociação | Recursos Humanos | 4 | Fernanda Aparício (1)(2) | ||
| 9152338 | Optativa II - LIVRE | QAC: G/C/F/M/D/MK/E/RH/TIC | 5 | |||
| 9152331 | Projeto Empresarial | Gestão | 6 | Jorge Simões (1)(2) Sílvio Silva (2) | ||
| 9152335 | Seminário II | Gestão | 1 | Pedro Marques (1)(2) | ||
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Pedro Augusto Nogueira Marques
Gabinete: O202
Maria de Fátima Rodrigues Pedro
Gabinete: O210
Rosaria Luisa de Brito Moreira
Gabinete: B115






















