Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
ECTS: 180
O programa da Licenciatura em Conservação e Restauro oferece uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada pelo permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo em Conservação e Restauro assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para aceder ao mercado de trabalho e para prosseguir nos estudos de pós-graduação, mestrado e doutoramento, em circunstâncias similares às proporcionadas pelas instituições de referência de ensino universitário do espaço Europeu.
O mercado de trabalho é extremamente diversificado abrangendo a salvaguarda, valorização, preservação e conservação e restauro de bens culturais, em sectores como: entidades da administração central e local, museus, misericórdias, fundações, monumentos, palácios, igrejas, conventos, sítios arqueológicos, antiquários, leiloeiros, transportadoras de bens culturais, empresas de gestão de bens culturais, gabinetes de projecto para conservação e restauro do património e laboratórios de investigação científicotecnológica.
Os licenciados em conservação e restauro formados pelo IPT integram-se com facilidade no mercado de trabalho, em Portugal e no estrangeiro, nas várias áreas e especialidades da conservação e restauro.
Área de influência: Coimbra, Leiria, Santarém.
Vagas: 40%
Cursos com acesso preferencial: 602, 756, 822, G70, G71, G79, G80, P80
Vagas: 30%
Uma das seguintes provas:
10 Geometria Descritiva
12 História da Cultura e Artes
11 História
O valor da propina anual é de 871,52€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 9 mensalidades.
• Boletim de matrícula 1ºano/1ªvez;
• Fotocópia (facultativa) do B.I. ou Cartão de Cidadão;
• Fotocópia do Cartão de Contribuinte (só para os estudantes que não forem titulares do
cartão de cidadão);
• Boletim Individual de Vacinas (antitetânica em dia);
• 2 Fotografias;
• Requerimento de Estatuto Trabalhador-Estudante (a)
• Requerimento do regime de Tempo Parcial (a)
a) Quando aplicável
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 93806 | Física 1 | Física e Química | 4.5 | ||
| 938048 | História 1 | História da Arte | 4 | ||
| 938047 | História da Arte 1 | História | 4 | ||
| 93802 | Introdução aos Métodos de Representação | Conservação e Restauro | 4 | ||
| 93801 | Introdução à Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
| 93807 | Materiais 1 | Materiais | 4.5 | ||
| 93805 | Química 1 | Física e Química | 4.5 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 93808 | Conservação e Restauro 1 | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
| 938013 | Física 2 | Física e Química | 4.5 | ||
| 938049 | História Portugal 1 | História | 4 | ||
| 938050 | História da Arte Portuguesa 1 | História da Arte | 4 | ||
| 938011 | Identificação de Bens Culturais | História da Arte | 4 | ||
| 938014 | Materiais 2 | Materiais | 4.5 | ||
| 938012 | Química 2 | Física e Química | 4.5 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 938015 | Conservação e Restauro 2 | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
| 938016 | Conservação e Restauro 3 | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
| 938051 | História 2 | História | 4 | ||
| 938052 | História da Arte 2 | História da Arte | 4 | ||
| 938021 | Materiais 3 | Materiais | 4.5 | ||
| 938020 | Química 3 | Física e Química | 4.5 | ||
| 938017 | Técnicas de Reintegração Cromática | Conservação e Restauro | 4 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 938027 | Biodeterioração | Materiais | 4.5 | ||
| 938022 | Conservação e Restauro 4 | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
| 938023 | Conservação e Restauro 5 | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
| 938055 | História da Arte Portuguesa 2 | História da Arte | 4 | ||
| 938054 | História de Portugal 2 | História | 4 | ||
| 938056 | Métodos de Exame e Análise | Física e Química | 4.5 | ||
| 938053 | Técnicas de Moldagem | Conservação e Restauro | 4 | ||
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 10852/2016 - 05/09/2016
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 938071 | Física | Física e Química | 4.5 | Rosa Brígida (2) Carla Silva (1)(2) |
|
| 938047 | História da Arte 1 | História da Arte | 4 | Teresa Desterro (1)(2) |
|
| 93801 | Introdução à Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 4 | Ana Patrícia Bidarra dos Santos Lourenço (1)(2) |
|
| 93807 | Materiais 1 | Materiais | 4.5 | Eduardo Ferraz (1)(2) |
|
| 938072 | Métodos de Documentação Fotográfica | Física e Química | 4.5 | António Ventura (1)(2) |
|
| 93805 | Química 1 | Física e Química | 4.5 | Manuel Rosa (1)(2) |
|
| 938070 | Salvaguarda e Tutela do Património | Conservação e Restauro | 4 | Fernando Larcher (1)(2) |
|
| 2º Semestre | |||||
| 938074 | Artes Aplicadas | Conservação e Restauro | 4 | Jorge Mascarenhas (1)(2) |
|
| 93808 | Conservação e Restauro 1 | Conservação e Restauro | 5 | Fernando Costa (1)(2) |
|
| 938049 | História Portugal 1 | História | 4 | Madalena Larcher (1)(2) |
|
| 938050 | História da Arte Portuguesa 1 | História da Arte | 4 | Teresa Desterro (1)(2) |
|
| 938073 | Iconografia e Iconologia | História da Arte | 4 | Teresa Desterro (1)(2) |
|
| 938014 | Materiais 2 | Materiais | 4.5 | Eduardo Ferraz (1)(2) |
|
| 938012 | Química 2 | Física e Química | 4.5 | Manuel Rosa (1)(2) |
|
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 8955/2023 - 31/08/2023
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 938084 | Fotografia | Física e Química | 3 | ||
| 938071 | Física | Física e Química | 6 | ||
| 938086 | História da Arte da Antiguidade e Medieval | História da Arte | 5 | ||
| 93801 | Introdução à Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 6 | ||
| 938083 | Introdução à Química | Física e Química | 6 | ||
| 938085 | Técnicas de Desenho Digital | Conservação e Restauro | 4 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 938074 | Artes Aplicadas | História da Arte | 3 | ||
| 938087 | Conservação e Restauro do Património Arquitetónico | Conservação e Restauro | 7 | ||
| 938090 | História da Arte Portuguesa da Idade Média | História da Arte | 5 | ||
| 938073 | Iconografia e Iconologia | História da Arte | 3 | ||
| 938088 | Materiais Pétreos e Argamassas | Materiais | 6 | ||
| 938089 | Química-Física | Física e Química | 6 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 938027 | Biodeterioração | Materiais | 6 | ||
| 938091 | Conservação e Restauro de Cerâmicas | Conservação e Restauro | 7 | ||
| 938094 | História da Arte Moderna | História da Arte | 5 | ||
| 938092 | Materiais Cerâmicos, Vítreos e Metais | Materiais | 6 | ||
| 938093 | Química Orgânica | Física e Química | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 938095 | Conservação e Restauro de Escultura | Conservação e Restauro | 7 | ||
| 938096 | Conservação e Restauro de Mobiliário | Conservação e Restauro | 7 | ||
| 938098 | História da Arte Portuguesa da Época Moderna | História da Arte | 5 | ||
| 938039 | História e Teoria da Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 5 | ||
| 938097 | Materiais de Pintura | Materiais | 6 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 9380100 | Conservação e Restauro de Documentos Gráficos | Conservação e Restauro | 7 | ||
| 938099 | Conservação e Restauro de Pintura | Conservação e Restauro | 7 | ||
| 9380101 | História da Arte Contemporânea | História da Arte | 5 | ||
| 938056 | Métodos de Exame e Análise | Física e Química | 6 | ||
| 938017 | Técnicas de Reintegração Cromática | Conservação e Restauro | 5 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 9380103 | Conservação Preventiva e Sustentabilidade | Conservação e Restauro | 6 | ||
| 9380102 | Conservação de Coleções Etnográficas | Conservação e Restauro | 7 | ||
| 9380105 | História de Arte Portuguesa da Época Contemporânea | História da Arte | 5 | ||
| 938037 | Projeto em Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 7 | ||
| 9380104 | Seminário de Património Cultural | Conservação e Restauro | 5 | ||
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Ricardo Pereira Triães
Gabinete: G 213
Carla Maria P. Calado Rodrigues do Rego
Gabinete: G212 e G174
Margarida Maria Tiago Mendes da Fonseca
Gabinete: I 201
Tânia Cláudia Soares e Esteves
Gabinete: G 171























