Mapa de Exames 2ºsemestre 2017-2018 (pdf) 15/06/2018
| Unidades Curriculares | 2º Semestre | |
| 1º Ano | Exame Normal | Exame de Recurso e Melhoria |
| Matemática II | 29/Jun | 13/Jul |
| 18h | 18h | |
| O219 | O219 | |
| Contabilidade Financeira II | 2/Jul | 16/Jul |
| 18h | 18h | |
| O219 | O219 | |
| Probabilidades e Estatística | 27/Jun | 10/Jul |
| 14h | 14h | |
| O103 | O103 | |
| Fiscalidade I | 4/Jul | 19/Jul |
| 18h | 18h | |
| O219 | O219 | |
| Inglês Técnico | 6/Jul | 18/Jul |
| 10h | 10h | |
| B268 | B268 | |
| Introd. ao Estudo do Direito | 25/Jun | 9/Jul |
| 18h | 18h | |
| O219 | O219 | |
| 2º Ano | Exame Normal | Exame de Recurso e Melhoria |
| Contabilidade de Gestão II | 7/Jul | 20/Jul |
| 10h | 18h | |
| O219 | O219 | |
| Direito do Trabalho | 4/Jul | 16/Jul |
| 10h | 10h | |
| O219 | O219 | |
| Finanças Empresariais | 25/Jun | 9/Jul |
| 10h | 10h | |
| B259 | B268 | |
| Gestão de Operações | 28/Jun | 12/Jul |
| 18h | 18h | |
| B268 | B259 | |
| Contabilidade Financeira Avançada I | 2/Jul | 17/Jul |
| 10h | 10h | |
| B259 | B268 | |
| Projecto de Investimentos | 5/Jul | 19/Jul |
| 10h | 10h | |
| B259 | B268 | |
| 3º Ano | Exame Normal | Exame de Recurso e Melhoria |
| Auditoria II | 30/Jun | 12/Jul |
| 10h | 18h | |
| B268 | B268 | |
| Empreendedorismo | 6/Jul | 18/Jul |
| 14h | 14h | |
| B258 | B259 | |
| Ética e Gov. das Sociedades | 25/Jun | 14/Jul |
| 18h | 10h | |
| B259 | B268 | |
| Simulação Empresarial | 4/Jul e 5/Jul | 19/Jul e 20/Jul |
| 9h às 17h | 9h às 17h | |
| O101 | O101 | |
Exames época especial 1º e 2º Semestres 2017-2018 (pdf) 15/06/2018
| Unidades Curriculares | Exame em Época Especial | ||
| 1º Ano 1º Semestre | Data | Hora/Sala | Sala |
| Matemática I | 10/set | 14h, 18h | O101, O219 |
| Contabilidade Financeira I | 24/set | ||
| Economia | 04/out | ||
| Informática de Gestão | 13/set | ||
| Introdução à Gestão de Empresas | 13/out | ||
| 1º Ano 2º Semestre | Data | Hora | Sala |
| Matemática II | 01/out | ||
| Contabilidade Financeira II | 17/set | ||
| Probabilidades e Estatística | 10/out | ||
| Fiscalidade I | 17/out | ||
| Inglês Técnico | 29/out | ||
| Introd. ao Estudo do Direito | 24/out | ||
| 2º Ano 1º Semestre | Data | Hora | Sala |
| Contabilidade de Gestão I | 19/set | ||
| Cálculo Financeiro | 26/set | ||
| Direito das empresas | 26/out | ||
| Análise Financeira | 22/out | ||
| Fiscalidade II | 08/out | ||
| Contabilidade Pública e Bancária | 30/out | ||
| 2º Ano 2º Semestre | Data | Hora | Sala |
| Contabilidade de Gestão II | 03/out | ||
| Direito do Trabalho | 27/set | ||
| Finanças Empresariais | 11/out | ||
| Gestão de Operações | 21/set | ||
| Contabilidade Financeira Avançada I | 19/out | ||
| Projecto de Investimentos | 31/out | ||
| 3º Ano 1º Semestre | Data | Hora | Sala |
| Auditoria I | 06/out | ||
| Contabilidade Financeira Avançada II | 25/out | ||
| Sistema de Controlo de Gestão | 25/set | ||
| Direito Fiscal | 15/out | ||
| Estratégia Empresarial | 28/set | ||
| Produtos Derivados | 11/out | ||
| 3º Ano 2º Semestre | Data | Hora | Sala |
| Auditoria II | 29/set | ||
| Empreendedorismo | 23/out | ||
| Ética e Gov. das Sociedades | 13/out | ||
| Simulação Empresarial | 14 e 15 / set | ||

















