Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Tomar.
A licenciatura em Design e Tecnologia das Artes Gráficas, que desenha um perfil formativo multifacetado e coerente integrando os campos das tecnologias gráficas e do design de comunicação, visa a formação de designers e quadros superiores destinados ao sector das empresas ou instituições que tenham em vista a criação, a produção, a gestão e a investigação do objecto gráfico. O domínio conceptual e operativo das tecnologias e dos processos gráficos, dos sistemas e métodos de gestão e de orçamentação, das tecnologias da informação e da comunicação e da multimédia é condição fundamental para o perfil de designer e de técnico gráfico que este ciclo implementa. Para lá da inserção no mercado de trabalho, o ciclo de estudos visa, ainda, dar acesso preferencial à especialização do segundo ciclo, o mestrado em Design Editorial, da ESTT.
Serão admitidos à frequência do curso de Design e Tecnologias Gráficas, os alunos que tiverem média suficiente, obtida nas provas prestadas a uma das seguintes unidades curriculares: (03) Desenho ou (10) Geometria Descritiva ou (12) História da Cultura e Artes.
Área de influência: Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal.
Vagas: 30%
Cursos com acesso preferencial: 602, 604, 735, 752, G80
Vagas: 30%
Uma das seguintes provas:
10 Geometria Descritiva
12 História da Cultura e Artes
03 Desenho
2018/2019
Classificação mínimas:
O valor da propina anual é de 950,00€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 9 mensalidades.
• Boletim de matrícula 1ºano/1ªvez;
• Fotocópia (facultativa) do B.I. ou Cartão de Cidadão;
• Fotocópia do Cartão de Contribuinte (só para os estudantes que não forem titulares do
cartão de cidadão);
• Boletim Individual de Vacinas (antitetânica em dia);
• 2 Fotografias;
• Requerimento de Estatuto Trabalhador-Estudante (a)
• Requerimento do regime de Tempo Parcial (a)
a) Quando aplicável
Publicação em Diário da República: Despacho n.º3564/2010
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 96441 | Desenho | Design Gráfico | 3 | ||
| 96444 | História das Artes e da Comunicação | Cultura Gráfica | 4 | ||
| 96442 | Introdução às Aplicações Gráficas | Tecnologias Gráficas | 5 | ||
| 96443 | Psicologia da Percepção Visual | Ciências Sociais | 5.5 | ||
| 964436 | Tecnologia da Reprodução Gráfica e Fotografia | Tecnologias Gráficas | 7.5 | ||
| 964413 | Tratamento da Imagem | Design Gráfico | 5 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 96448 | Análise da Imagem | Design Gráfico | 4 | ||
| 964411 | Design Gráfico I | Design Gráfico | 5.5 | ||
| 964410 | Física da Cor | Fisica | 3 | ||
| 96447 | História da Cultura Gráfica | Cultura Gráfica | 5.5 | ||
| 96449 | Química Aplicada | Química | 5 | ||
| 964412 | Tecnologia da Pré-Impressão | Tecnologias Gráficas | 7 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 964416 | Design Gráfico II | Design Gráfico | 5.5 | ||
| 964437 | Ergonomia da Comunicação | Design Gráfico | 4 | ||
| 964414 | Gestão da Produção | Ciências Empresariais | 4 | ||
| 96445 | Métodos Quantitativos | Matemática | 5.5 | ||
| 964418 | Tecnologia da Impressão I | Tecnologias Gráficas | 7 | ||
| 964438 | Teoria do Design | Design Gráfico | 4 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 964423 | Arte-Final Digital | Design Gráfico | 3 | ||
| 964419 | Controle da Qualidade | Tecnologias Gráficas | 5 | ||
| 964422 | Design Gráfico III | Design Gráfico | 5.5 | ||
| 964420 | Design Multimédia I | Design Multimédia | 5 | ||
| 964421 | Embalagem e Transformação | Tecnologias Gráficas | 4.5 | ||
| 964424 | Tecnologia da Impressão II | Tecnologias Gráficas | 7 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 964426 | Design Gráfico IV | Design Gráfico | 5 | ||
| 964427 | Design Multimédia II | Design Multimédia | 5.5 | ||
| 964439 | Gestão da Qualidade e Ambiente | Ciências Empresariais | 4 | ||
| 964440 | Marketing | Ciências Empresariais | 3 | ||
| 964428 | Tecnologia da Impressão III | Tecnologias Gráficas | 7 | ||
| 964429 | Tecnologia da Pós-Impressão | Tecnologias Gráficas | 5.5 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 964433 | Comportamento Organizacional | Ciências Sociais | 3 | ||
| 964431 | Design Multimédia III | Design Multimédia | 5 | ||
| 964434 | Encadernação e Tratamento do Objecto Gráfico | Cultura Gráfica | 5 | ||
| 964441 | Gestão de Empresas | Ciências Empresariais | 4.5 | ||
| 964435 | Projecto Final | Design Gráfico | 7.5 | ||
| 964432 | Técnicas de Orçamentação | Ciências Empresariais | 5 | ||
Publicação em Diário da República: Despacho nº 3359/2013 - 01/03/2013
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 96441 | Desenho | Design Gráfico | 3 | João Rosa (2) |
|
| 964442 | Edição Electrónica | Tecnologias Gráficas | 5.5 | Regina Delfino (2) Rui Proença (2) |
|
| 964457 | História das Artes e da Comunicação | Cultura Gráfica | 4 | Madalena Larcher (2) Maria João Santos (2) |
|
| 96443 | Psicologia da Percepção Visual | Ciências Sociais | 5.5 | Isabel Ferreira (2) |
|
| 964443 | Tecnologia Gráfica | Tecnologias Gráficas | 7 | Regina Delfino (2) Vitor Jesus (2) Paula Pinto Pereira (2) |
|
| 964413 | Tratamento da Imagem | Design Gráfico | 5 | Luis Moreira (2) Célia Barreto (2) |
|
| 2º Semestre | |||||
| 96448 | Análise da Imagem | Design Gráfico | 4.5 | João Rosa (2) |
|
| 964411 | Design Gráfico I | Design Gráfico | 6 | Luis Moreira (2) |
|
| 964444 | Fotografia | Tecnologias Gráficas | 4.5 | António Ventura (2) |
|
| 964410 | Física da Cor | Fisica | 3 | Rosa Brígida (2) |
|
| 964445 | Pré-impressão | Tecnologias Gráficas | 7 | Rui Proença (2) Miguel Sanches (2) |
|
| 96449 | Química Aplicada | Química | 5 | Manuel Rosa (2) |
|
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 964416 | Design Gráfico II | Design Gráfico | 6 | Vitor Jesus (2) Luis Moreira (2) |
|
| 964437 | Ergonomia da Comunicação | Design Gráfico | 4 | Luis Moreira (2) |
|
| 964414 | Gestão da Produção | Ciências Empresariais | 4.5 | Henrique Pinho (2) |
|
| 964446 | Impressão - offset I | Tecnologias Gráficas | 7 | Paula Pinto Pereira (2) Miguel Sanches (2) |
|
| 964440 | Marketing | Ciências Empresariais | 4 | Fátima Pedro (2) |
|
| 964438 | Teoria do Design | Design Gráfico | 4.5 | Maria João Santos (2) |
|
| 2º Semestre | |||||
| 964447 | Arte-Final | Design Gráfico | 3 | Miguel Sanches (2) |
|
| 964419 | Controle da Qualidade | Tecnologias Gráficas | 5 | Rui Sant'Ovaia (2) Luís Oliveira (2) |
|
| 964422 | Design Gráfico III | Design Gráfico | 6 | Maria João Santos (2) |
|
| 964420 | Design Multimédia I | Design Multimédia | 5 | João Rosa (2) Célia Barreto (2) |
|
| 964421 | Embalagem e Transformação | Tecnologias Gráficas | 5 | Regina Delfino (2) |
|
| 964448 | Impressão - offset II e Tampografia | Tecnologias Gráficas | 6 | Paula Pinto Pereira (2) Miguel Sanches (2) |
|
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 964426 | Design Gráfico IV | Design Gráfico | 6 | Maria João Santos (2) |
|
| 964427 | Design Multimédia II | Design Multimédia | 5 | João Rosa (2) |
|
| 964449 | Gestão da Qualidade | Ciências Empresariais | 4 | Rui Sant'Ovaia (2) Luís Oliveira (2) |
|
| 964450 | Impressão - digital | Tecnologias Gráficas | 3 | Rui Proença (2) Miguel Sanches (2) |
|
| 964451 | Impressão - serigrafia | Tecnologias Gráficas | 6 | Luís Oliveira (2) |
|
| 964452 | Pós-impressão | Tecnologias Gráficas | 6 | Regina Delfino (2) |
|
| 2º Semestre | |||||
| 964433 | Comportamento Organizacional | Ciências Sociais | 3 | Isabel Ferreira (2) |
|
| 964453 | Conservação do Documento Gráfico | Tecnologias Gráficas | 5 | Regina Delfino (2) Paula Pinto Pereira (2) |
|
| 964431 | Design Multimédia III | Design Multimédia | 5 | João Rosa (2) |
|
| 964454 | Gestão e Estratégia | Ciências Empresariais | 4.5 | Fátima Pedro (2) |
|
| 964455 | Orçamentação Gráfica | Ciências Empresariais | 5 | Luís Oliveira (2) |
|
| 964456 | Projecto Final | Design Gráfico | 7.5 | Luis Moreira (2) |
|
Publicação em Diário da República: Despacho nº 9182/2020 - 25/09/2020
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 96441 | Desenho | Design Gráfico | 3 | ||
| 964442 | Edição Electrónica | Tecnologias Gráficas | 5.5 | ||
| 964459 | História do design de comunicação I | Cultura Gráfica | 4 | ||
| 96443 | Psicologia da Percepção Visual | Ciências Sociais | 5.5 | ||
| 964443 | Tecnologia Gráfica | Tecnologias Gráficas | 7 | ||
| 964413 | Tratamento da Imagem | Design Gráfico | 5 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 96448 | Análise da Imagem | Design Gráfico | 4.5 | ||
| 964411 | Design Gráfico I | Design Gráfico | 6 | ||
| 964444 | Fotografia | Tecnologias Gráficas | 4.5 | ||
| 964445 | Pré-impressão | Tecnologias Gráficas | 7 | ||
| 96449 | Química Aplicada | Química | 5 | ||
| 964460 | Tipografia | Design Gráfico | 3 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 964416 | Design Gráfico II | Design Gráfico | 6 | ||
| 964437 | Ergonomia da Comunicação | Design Gráfico | 4 | ||
| 964414 | Gestão da Produção | Ciências Empresariais | 4.5 | ||
| 964461 | História do Design de Comunicação II | Cultura Gráfica | 4.5 | ||
| 964446 | Impressão - offset I | Tecnologias Gráficas | 7 | ||
| 964440 | Marketing | Ciências Empresariais | 4 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 964447 | Arte-Final | Design Gráfico | 3 | ||
| 964419 | Controle da Qualidade | Tecnologias Gráficas | 5 | ||
| 964422 | Design Gráfico III | Design Gráfico | 6 | ||
| 964420 | Design Multimédia I | Design Multimédia | 5 | ||
| 964421 | Embalagem e Transformação | Tecnologias Gráficas | 5 | ||
| 964448 | Impressão - offset II e Tampografia | Tecnologias Gráficas | 6 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 964426 | Design Gráfico IV | Design Gráfico | 6 | ||
| 964427 | Design Multimédia II | Design Multimédia | 5 | ||
| 964449 | Gestão da Qualidade | Ciências Empresariais | 4 | ||
| 964450 | Impressão - digital | Tecnologias Gráficas | 3 | ||
| 964451 | Impressão - serigrafia | Tecnologias Gráficas | 6 | ||
| 964452 | Pós-impressão | Tecnologias Gráficas | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 964433 | Comportamento Organizacional | Ciências Sociais | 3 | ||
| 964431 | Design Multimédia III | Design Multimédia | 5 | ||
| 964462 | Encadernação e Conservação do documento gráfico | Tecnologias Gráficas | 5 | ||
| 964454 | Gestão e Estratégia | Ciências Empresariais | 4.5 | ||
| 964455 | Orçamentação Gráfica | Ciências Empresariais | 5 | ||
| 964456 | Projecto Final | Design Gráfico | 7.5 | ||
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
O curso de Design e Tecnologias das Artes Gráficas, tem uma relação de grande proximidade coma indústria gráfica local e nacional, e com a sua imprensa.
Tais parcerias traduzem-se em visitas de estudo, divulgação do curso e dos seus eventos e estágios extra-curriculares e profissionais.
Miguel Alexandre Pereira Sanches
Gabinete: H202
Célia Maria Nunes Barreto
Gabinete: H202
Tânia Cláudia Soares e Esteves
Gabinete: G 171






















