Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
ECTS: 180
Publicação em Diário da República: 2008/09 Bolonha Pós-Laboral
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 91191 | Análise Matemática I | Matemática | 6 | ||
| 91193 | Introdução à Programação | Programação e Computação | 6 | ||
| 91195 | Introdução à Tecnologia | Orientação Profissional e Métodos | 6 | ||
| 91194 | Sistemas Digitais | Electrónica | 6 | ||
| 91192 | Álgebra | Matemática | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 91196 | Análise Matemática II | Matemática | 6 | ||
| 91198 | Introdução à Electrónica Digital | Electrónica | 6 | ||
| 91197 | Lógica e Computação | Matemática | 6 | ||
| 91199 | Programação Orientada a Objectos | Programação e Computação | 6 | ||
| 911910 | Tecnologias da Internet I | Sistemas de Informação | 6 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 911914 | Arquitectura de Computadores I | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | ||
| 911915 | Bases de Dados I | Sistemas de Informação | 6 | ||
| 911912 | Estruturas de Dados e Algoritmos | Programação e Computação | 6 | ||
| 911913 | Introdução às Telecomunicações | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | ||
| 911911 | Probabilidades e Estatística | Matemática | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 911918 | Bases de Dados II | Sistemas de Informação | 6 | ||
| 911919 | Microprocessadores | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | ||
| 911917 | Redes de Dados I | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | ||
| 911916 | Sistemas Operativos | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | ||
| 911920 | Tecnologias da Internet II | Sistemas de Informação | 6 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 911921 | Análise de Sistemas | Sistemas de Informação | 6 | ||
| 911923 | Arquitectura de Computadores II | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | ||
| 911924 | Gestão e Segurança de Redes Informáticas | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | ||
| 911922 | Redes de Dados II | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | ||
| 911925 | Sistemas Distribuídos | Sistemas de Informação | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 911926 | Empreendedorismo | Organizações, Empresas e Negócios | 6 | ||
| 911930 | Projecto Final | Orientação Profissional e Métodos | 6 | ||
| 911928 | Projecto de Redes | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | ||
| 911929 | Projecto de Sistemas de Informação | Sistemas de Informação | 6 | ||
| 911927 | Sistemas de Informação nas Organizações | Sistemas de Informação | 6 | ||
Publicação em Diário da República: Despacho n.º16228/2009
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 91191 | Análise Matemática I | Matemática | 6 | ||
| 91193 | Introdução à Programação | Programação e Computação | 6 | ||
| 91195 | Introdução à Tecnologia | Orientação Profissional e Métodos | 6 | ||
| 91194 | Sistemas Digitais | Electrónica | 6 | ||
| 91192 | Álgebra | Matemática | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 91196 | Análise Matemática II | Matemática | 6 | ||
| 91198 | Introdução à Electrónica Digital | Electrónica | 6 | ||
| 91197 | Lógica e Computação | Matemática | 6 | ||
| 91199 | Programação Orientada a Objectos | Programação e Computação | 6 | ||
| 911910 | Tecnologias da Internet I | Sistemas de Informação | 6 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 911914 | Arquitectura de Computadores I | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | ||
| 911915 | Bases de Dados I | Sistemas de Informação | 6 | ||
| 911912 | Estruturas de Dados e Algoritmos | Programação e Computação | 6 | ||
| 911913 | Introdução às Telecomunicações | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | ||
| 911911 | Probabilidades e Estatística | Matemática | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 911918 | Bases de Dados II | Sistemas de Informação | 6 | ||
| 911919 | Microprocessadores | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | ||
| 911917 | Redes de Dados I | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | ||
| 911916 | Sistemas Operativos | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | ||
| 911920 | Tecnologias da Internet II | Sistemas de Informação | 6 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 911921 | Análise de Sistemas | Sistemas de Informação | 6 | ||
| 911923 | Arquitectura de Computadores II | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | ||
| 911924 | Gestão e Segurança de Redes Informáticas | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | ||
| 911922 | Redes de Dados II | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | ||
| 911925 | Sistemas Distribuídos | Sistemas de Informação | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 911926 | Empreendedorismo | Organizações, Empresas e Negócios | 5 | ||
| 911930 | Projecto Final | Orientação Profissional e Métodos | 12 | ||
| 911928 | Projecto de Redes | Arquitectura de Computadores e Redes | 4 | ||
| 911929 | Projecto de Sistemas de Informação | Sistemas de Informação | 4 | ||
| 911927 | Sistemas de Informação nas Organizações | Sistemas de Informação | 5 | ||
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona























