Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
ECTS: 120
O curso é plenamente inserido no modelo de Bolonha, estruturando-se em 120 ECTS, assim distribuídos: 70 ECTS de formação escolar (10 dos quais substituíveis por actividades autónomas), 8 ECTS de trabalhos de campo ou laboratório e 42 ECTS correspondentes a Estágio com Relatório final.
Os detentores do grau de mestre em Técnicas de Arqueologia estarão preparados para os seguintes perfis profissionais, entre outros:
· Técnicos superiores em entidades públicas, museus, câmaras municipais, etc.);
· Responsável ou colaborador em actividades de acompanhamento/intervenção arqueológicas;
· Elemento de equipas multidisciplinares em laboratório de análises de artefacto ou ecofacto de sítios arqueológicos.
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| Anual | |||||
| 300884 | BA - Actividades Autónomas | 10 | |||
| 300888 | BA - Actividades de Campo e Laboratório | 8 | |||
| 300894 | BA - Estágio com Relatório Final | 42 | |||
| 300881 | GA - Actividades Autónomas | 10 | |||
| 300886 | GA - Actividades de Campo e Laboratório | 8 | |||
| 300891 | GA - Estágio com Relatório Final | 42 | |||
| 300883 | MD - Actividades Autónomas | 10 | |||
| 300889 | MD - Actividades de Campo e Laboratório | 8 | |||
| 300893 | MD - Estágio com Relatório Final | 42 | |||
| 300880 | TAAR - Actividades Autónomas | 10 | |||
| 300885 | TAAR - Actividades de Campo e Laboratório | 8 | |||
| 300890 | TAAR - Estágio com Relatório Final | 42 | |||
| 300882 | TSR - Actividades Autónomas | 10 | |||
| 300887 | TSR - Actividades de Campo e Laboratório | 8 | |||
| 300892 | TSR - Estágio com Relatório Final | 42 | |||
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 7701/2016 09/06/2016
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| Anual | |||||
| 3008161 | Dissertação [GPC] | Arqueologia | 48 | ||
| 3008159 | Estágio com relatório final [GPC] | Arqueologia | 48 | ||
| 3008160 | Projeto [GPC] | Arqueologia | 48 | ||
| 1º Semestre | |||||
| 3008150 | Geoarqueologia | Ciências da Terra | 3 | ||
| 3008151 | Laboratório de Arqueozoologia | Arqueologia | 6 | ||
| 3008149 | Metodologias de intervenção em Arqueologia Subaquática | Arqueologia | 6 | ||
| 3008153 | Seminário | Arqueologia | 6 | ||
| 3008152 | Técnicas de Arqueologia Rupestre | Arqueologia | 3 | ||
| 3008148 | Técnicas de valorização social e patrimonial | Museologia | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 3008157 | Dissertação [TA] | Arqueologia | 30 | ||
| 3008155 | Estágio com relatório final [TA] | Arqueologia | 30 | ||
| 3008156 | Projeto [TA] | Arqueologia | 30 | ||
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Pierluigi Rosina
Gabinete: G202






















