O curso visa a preparação de técnicos nas áreas da automação, robótica e eletrónica que são algumas das vertentes da área mais vasta que é a engenharia eletrotécnica. Estes técnicos estarão capacitados para projetar e programar sistemas de controlo e supervisão industrial, bem como de sistemas de automação de casas e edifícios inteligentes e gerir e realizar tarefas de manutenção de sistemas de produção.
N.º Registo DGES: R/Cr 304.2/2015
Data do Registo DGES: 14/11/2022
ECTS: 120
Local de Funcionamento: Tomar.
A avaliação da candidatura ao CTeSP baseia-se no aproveitamento final nas disciplinas do ensino secundário ou equivalente. Para este efeito, é considerada uma das seguintes áreas relevantes, conforme o n.º 4 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 43/2014, de 18 de março:
Candidatos que não possuam aprovação em pelo menos uma destas disciplinas, poderão realizar uma prova de conhecimentos sobre as áreas relevantes para o curso, conforme estabelecido no n.º 4 do artigo 3.º do Despacho n.º 6291/2019, de 9 de julho.
O valor da propina é de 600,00€ anuais (nacionais) e de 1000€ (internacionais)
TABELA DE TAXAS E EMOLUMENTOS DO
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
(Aprovada por deliberação do Conselho de Gestão de 24 de fevereiro de 2025, substituindo a tabela até essa data em vigor e publicada no Despacho n.ª 4529/20252 de 11 de Abril).
Nova Tabela de Taxas e Emolumentos a disponivel em Aluno / Regulamentos.
No caso do envio da documentação por e-mail (balcaounico@ipt.pt),o pagamento pode ser feito por transferência bancária para:
NIB: 0781 0112 0000 0001 2791 7
IBAN - PT50 0781 0112 0000 0001 2791 7
BIC - IGCPPTPL
Informações sobre Candidaturas e calendarização das mesmas poderão ser consultadas aqui
Para qualquer esclarecimento entrar em contato com o Balcão Único - Student Point of Contacto através do email balcaounico@ipt.pt ou por telefone 249328107
Publicação em Diário da República: Aviso n.º 11774/2016 - 27/09/2016
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 62635 | Ferramentas de Software | Informática na óptica do utilizador | 5 | |||
| 62636 | Higiene e Segurança no Trabalho | Segurança e higiene no trabalho | 3 | |||
| 62637 | Laboratórios de Engenharia Electrotécnica | Electricidade e energia | 3 | |||
| 62631 | Matemática | Matemática | 5 | |||
| 62632 | Português | Língua e literatura materna | 4 | |||
| 62634 | Programação I | Ciências informáticas | 5 | |||
| 62633 | Sistemas Lógicos | Electrónica e automação | 5 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 626314 | Análise de Circuitos | Electrónica e automação | 5 | |||
| 626313 | Arquitetura de Microcontroladores | Electrónica e automação | 5 | |||
| 62639 | Atelier de inovação e Empreendorismo | Gestão e administração | 2 | |||
| 626312 | Automação I | Electrónica e automação | 4 | |||
| 626325 | Expressão Oral e Escrita | 5 | ||||
| 626324 | Física | 5 | ||||
| 62638 | Inglês | Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | |||
| 626326 | Inglês Elementar | 5 | ||||
| 626311 | Instrumentação e Eletrónica | Electrónica e automação | 5 | |||
| 626323 | Matemática Complementar | 5 | ||||
| 626310 | Planeamento e Gestão de Projetos | Gestão e administração | 5 | |||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 626320 | Aplicações de Microcontroladores | Electrónica e automação | 4 | |||
| 626315 | Atelier de Criatividade | Gestão e administração | 2 | |||
| 626317 | Automação II | Electrónica e automação | 6 | |||
| 626321 | Manutenção de Equipamento Informático | Electrónica e automação | 3 | |||
| 626319 | Mecatrónica | Electrónica e automação | 5 | |||
| 626316 | Programação II | Ciências informáticas | 5 | |||
| 626318 | Robótica | Electrónica e automação | 5 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 626322 | Estágio | Electrónica e automação | 30 | |||
Publicação em Diário da República: Aviso n.º 3961/2023 - 29/03/2023
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||||||||||||
| 1º Semestre | ||||||||||||||||
| 626329 | Electrotecnia | Electricidade e energia | 5 | Raul Monteiro (1) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Electrotecnia" (626329) (em conjunto com a Disciplina de "Instrumentação e Eletrónica" (626311)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 62635 | Ferramentas de Software | Informática na óptica do utilizador | 5 | Jorge Guilherme (1) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Electrotecnia" (626329) (em conjunto com a Disciplina de "Instrumentação e Eletrónica" (626311)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 62638 | Inglês | Línguas e literaturas estrangeiras | 5 | Hermínia Sol (1) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Electrotecnia" (626329) (em conjunto com a Disciplina de "Instrumentação e Eletrónica" (626311)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 62631 | Matemática | Matemática | 5 | Rosa Brígida (1) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Electrotecnia" (626329) (em conjunto com a Disciplina de "Instrumentação e Eletrónica" (626311)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 62634 | Programação I | Ciências informáticas | 5 | Pedro Correia (1) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Programação I" (62634) (em conjunto com a Disciplina de "Programação II" (626316)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 62633 | Sistemas Lógicos | Electrónica e automação | 5 | Manuel Barros (1) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Sistemas Lógicos" (62633) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 2º Semestre | ||||||||||||||||
| 626313 | Arquitetura de Microcontroladores | Electrónica e automação | 4 | Rui Pedro Rodrigues Baptista (1) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Sistemas Lógicos" (62633) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 626312 | Automação I | Electrónica e automação | 4 | António Casimiro Batista (1) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Automação I" (626312) (em conjunto com a Disciplina de "Automação II" (626317)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 62636 | Higiene e Segurança no Trabalho | Segurança e higiene no trabalho | 3 | Isabel Nogueira (1) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Higiene e Segurança no Trabalho" (62636) (em conjunto com a Disciplina de "Planeamento e Gestão de Projetos" (626310)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 626330 | Instalações Elétrica | Electricidade e energia | 5 | Mário Gomes (1) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Higiene e Segurança no Trabalho" (62636) (em conjunto com a Disciplina de "Planeamento e Gestão de Projetos" (626310)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 626311 | Instrumentação e Eletrónica | Electrónica e automação | 4 | Carlos Ferreira (1) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Instrumentação e Eletrónica" (626311) (em conjunto com a Disciplina de "Electrotecnia" (626329)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 626310 | Planeamento e Gestão de Projetos | Gestão e administração | 5 | Anabela Moreira (1) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Planeamento e Gestão de Projetos" (626310) (em conjunto com a Disciplina de "Higiene e Segurança no Trabalho" (62636)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 626316 | Programação II | Ciências informáticas | 5 | Pedro Correia (1) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Programação II" (626316) (em conjunto com a Disciplina de "Programação I" (62634)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||||||||||||
| 1º Semestre | ||||||||||||||||
| 626320 | Aplicações de Microcontroladores | Electrónica e automação | 5 | Gabriel Pires (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Programação II" (626316) (em conjunto com a Disciplina de "Programação I" (62634)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 626317 | Automação II | Electrónica e automação | 6 | António Casimiro Batista (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Automação II" (626317) (em conjunto com a Disciplina de "Automação I" (626312)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 626321 | Manutenção de Equipamento Informático | Electrónica e automação | 5 | Pedro Correia (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Automação II" (626317) (em conjunto com a Disciplina de "Automação I" (626312)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 626319 | Mecatrónica | Electrónica e automação | 5 | Carlos Ferreira (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Automação II" (626317) (em conjunto com a Disciplina de "Automação I" (626312)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 626331 | Máquinas Elétricas | Electricidade e energia | 4 | José Correia Fernandes (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Automação II" (626317) (em conjunto com a Disciplina de "Automação I" (626312)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 626332 | Robótica Móvel | Electrónica e automação | 5 | Carlos Ferreira (2) Cristina Lopes (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Automação II" (626317) (em conjunto com a Disciplina de "Automação I" (626312)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 2º Semestre | ||||||||||||||||
| 626322 | Estágio | Electrónica e automação | 30 | António Casimiro Batista (1)(2) Carlos Queiroz (2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Automação II" (626317) (em conjunto com a Disciplina de "Automação I" (626312)) dá equivalência à:
| |||||||||||
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
António Casimiro Teixeira Batista
Gabinete: I212
Pedro Daniel Frazão Correia
Maria Odete Coelho António
Gabinete: B252
Catarina ALexandra Alves Damas
Gabinete: B252






















