Oferece uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
N.º Registo DGES: R/A - Ef 649/2011/AL01
Data do Registo DGES: 30/07/2020
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Tomar.
N.º do Processo: ACEF/2021/0420507
Prazo de Acreditação: 6 anos
Data da Publicação: 20/11/2023
Deliberação A3ES
A licenciatura em Design e Tecnologia das Artes Gráficas, que desenha um perfil formativo multifacetado e coerente integrando os campos das tecnologias gráficas e do design de comunicação, visa a formação de designers e quadros superiores destinados ao sector das empresas ou instituições que tenham em vista a criação, a produção, a gestão e a investigação do objecto gráfico. O domínio conceptual e operativo das tecnologias e dos processos gráficos, dos sistemas e métodos de gestão e de orçamentação, das tecnologias da informação, da comunicação e da multimédia é condição fundamental para o perfil de designer e de técnico gráfico que este ciclo implementa. Para lá da inserção no mercado de trabalho, o ciclo de estudos visa, ainda, dar acesso preferencial à especialização do segundo ciclo, o mestrado em Design Editorial, da ESTT.
Concurso Nacional de Acesso e ingresso ao ensino superior (DGES):
Área de influência: Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal.
Vagas: 30%
Cursos com acesso preferencial: 602, 604, 735, 752, G80
Vagas: 30%
Concurso Nacional de Acesso e ingresso ao ensino superior (DGES):
Duas das seguintes provas:
03 Desenho
10 Geometria Descritiva
12 Hist. da Cultura e Artes
18 Português
Classificações Mínimas:
Nota de candidatura: 95 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo:
Média do secundário: 50%
Provas de ingresso: 50%
Outras formas de acesso (candidatos):
- Regimes de Reingresso e Mudança de Par Instituição/Curso;
- Concurso Especial de Acesso para Maiores de 23 anos;
- Concurso Especial de Acesso para Titulares de Outros Cursos Superiores;
- Concurso Especial para Estudantes Internacionais;
- Concurso Especial de Acesso para Titulares dos Cursos de Dupla Certificação de nível secundário e Cursos Artísticos Especializados.
A informação disponibilizada não dispensa a consulta à página da Direção Geral do Ensino Superior (DGES) e/ou a página das Candidaturas. Consultar página web da DGES e dos Candidaturas.
1. Valor da propina:
1.1. Regime geral a tempo integral: O montante anual da propina é fixado em 697,00€ (seiscentos e noventa e sete euros). O montante referido é devido, independentemente do número de ECTS em que o aluno se encontre inscrito.
1.2. Regime geral a tempo parcial: O montante anual da propina, a pagar pelos alunos que se inscrevam em regime parcial, corresponde a 65% da propina devida pelo aluno em regime geral a tempo integral, fixado 453,05€ (quatrocentos e cinquenta e três euros e cinco cêntimos). O montante referido é devido, pela adequação proporcional da propina, sendo que, os alunos apenas podem estar inscritos ao número máximo de 30 ECTS por ano letivo.
1.3. Regime estudante internacional: O montante anual da propina, a pagar pelos estudantes internacionais é fixado em 1.600,00€ (mil e seiscentos euros) para os cursos de licenciatura de Conservação e Restauro, Design e Tecnologia das Artes Gráficas, Fotografia e Cinema e Medias Digitais, ou de 1.400,00€ (mil e quatrocentos euros) para os restantes cursos.
1.4. Regime estudante internacional parcial: O montante anual da propina, a pagar pelos alunos que se inscrevam em regime estudante internacional parcial, corresponde a 65% da propina devida pelo aluno em regime estudante internacional integral, fixado 1.040,00€ (mil e quarenta euros) para os cursos de licenciatura de Conservação e Restauro, Design e Tecnologia das Artes Gráficas, Fotografia e Cinema e Medias Digitais, ou de 910,00€ (novecentos e dez euros) para os restantes cursos. O montante referido é devido, pela adequação proporcional da propina, sendo que, os alunos apenas podem estar inscritos ao número máximo de 30 ECTS por ano letivo.
2. Valor do seguro escolar: O montante anual do seguro escolar é fixado em 2,00€ (dois euros), devendo ser liquidado até ao limite fixado para o pagamento da 1ª prestação ou da prestação única.
3. Prazos e modalidades de pagamento:
3.1. Regime geral a tempo integral: O pagamento da propina poderá ser efetuado de uma só vez (697,00€), em que beneficia de um desconto de 2%, ou em dez prestações.
3.2. Regime geral a tempo parcial: O pagamento da propina poderá ser efetuado de uma só vez (453,05€), em que beneficia de um desconto de 2%, ou em dez prestações.
4. Juros moratórios à taxa legal: fixado em 8,309%/ano (Aviso n.º 29181/2024/2 de 27 de dezembro).
TABELA DE TAXAS E EMOLUMENTOS DO
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
(Aprovada por deliberação do Conselho de Gestão de 24 de fevereiro de 2025, substituindo a tabela até essa data em vigor e publicada no Despacho n.ª 4529/20252 de 11 de Abril).
Nova Tabela de Taxas e Emolumentos a disponivel em Aluno / Regulamentos.
No caso do envio da documentação por e-mail (balcaounico@ipt.pt),o pagamento pode ser feito por transferência bancária para:
NIB: 0781 0112 0000 0001 2791 7
IBAN - PT50 0781 0112 0000 0001 2791 7
BIC - IGCPPTPL
Para qualquer esclarecimento entrar em contato com o Balcão Único - Student Point of Contact através do email balcaounico@ipt.pt, por telefone 249328107 ou WhatsApp +351 913 950 802.
Concurso Nacional de Acesso e ingresso ao ensino superior (DGES):
Concurso Especial para Estudantes Internacionais:
Edital para Acesso e Ingresso para EI
Concurso Especial de Acesso para Maiores de 23 anos:
Publicação em Diário da República: Despacho nº 3359/2013 - 01/03/2013
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 96441 | Desenho | Design Gráfico | 3 | ||
| 964442 | Edição Electrónica | Tecnologias Gráficas | 5.5 | ||
| 964457 | História das Artes e da Comunicação | Cultura Gráfica | 4 | ||
| 96443 | Psicologia da Percepção Visual | Ciências Sociais | 5.5 | ||
| 964443 | Tecnologia Gráfica | Tecnologias Gráficas | 7 | ||
| 964413 | Tratamento da Imagem | Design Gráfico | 5 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 96448 | Análise da Imagem | Design Gráfico | 4.5 | ||
| 964411 | Design Gráfico I | Design Gráfico | 6 | ||
| 964444 | Fotografia | Tecnologias Gráficas | 4.5 | ||
| 964410 | Física da Cor | Fisica | 3 | ||
| 964445 | Pré-impressão | Tecnologias Gráficas | 7 | ||
| 96449 | Química Aplicada | Química | 5 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 964416 | Design Gráfico II | Design Gráfico | 6 | ||
| 964437 | Ergonomia da Comunicação | Design Gráfico | 4 | ||
| 964414 | Gestão da Produção | Ciências Empresariais | 4.5 | ||
| 964446 | Impressão - offset I | Tecnologias Gráficas | 7 | ||
| 964440 | Marketing | Ciências Empresariais | 4 | ||
| 964438 | Teoria do Design | Design Gráfico | 4.5 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 964447 | Arte-Final | Design Gráfico | 3 | ||
| 964419 | Controle da Qualidade | Tecnologias Gráficas | 5 | ||
| 964422 | Design Gráfico III | Design Gráfico | 6 | ||
| 964420 | Design Multimédia I | Design Multimédia | 5 | ||
| 964421 | Embalagem e Transformação | Tecnologias Gráficas | 5 | ||
| 964448 | Impressão - offset II e Tampografia | Tecnologias Gráficas | 6 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 964426 | Design Gráfico IV | Design Gráfico | 6 | ||
| 964427 | Design Multimédia II | Design Multimédia | 5 | ||
| 964449 | Gestão da Qualidade | Ciências Empresariais | 4 | ||
| 964450 | Impressão - digital | Tecnologias Gráficas | 3 | ||
| 964451 | Impressão - serigrafia | Tecnologias Gráficas | 6 | ||
| 964452 | Pós-impressão | Tecnologias Gráficas | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 964433 | Comportamento Organizacional | Ciências Sociais | 3 | ||
| 964453 | Conservação do Documento Gráfico | Tecnologias Gráficas | 5 | ||
| 964431 | Design Multimédia III | Design Multimédia | 5 | ||
| 964454 | Gestão e Estratégia | Ciências Empresariais | 4.5 | ||
| 964455 | Orçamentação Gráfica | Ciências Empresariais | 5 | ||
| 964456 | Projecto Final | Design Gráfico | 7.5 | ||
Publicação em Diário da República: Despacho nº 9182/2020 - 25/09/2020
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 96441 | Desenho | Design Gráfico | 3 | João Rosa (1)(2) |
|
| 964442 | Edição Electrónica | Tecnologias Gráficas | 5.5 | Mário Carvalho (1)(2) |
|
| 964459 | História do design de comunicação I | Cultura Gráfica | 4 | Madalena Larcher (1)(2) |
|
| 96443 | Psicologia da Percepção Visual | Ciências Sociais | 5.5 | Isabel Ferreira (1)(2) |
|
| 964443 | Tecnologia Gráfica | Tecnologias Gráficas | 7 | Regina Delfino (1)(2) Vitor Jesus (2) Paula Pinto Pereira (2) |
|
| 964413 | Tratamento da Imagem | Design Gráfico | 5 | Ana do Carmo (1)(2) |
|
| 2º Semestre | |||||
| 96448 | Análise da Imagem | Design Gráfico | 4.5 | João Rosa (1)(2) |
|
| 964411 | Design Gráfico I | Design Gráfico | 6 | Vitor Jesus (1)(2) |
|
| 964444 | Fotografia | Tecnologias Gráficas | 4.5 | Tiago Alexandre Figueiredo Cacheiro (1) Marta Sicurella (2) |
|
| 964445 | Pré-impressão | Tecnologias Gráficas | 7 | Luís Oliveira (1) Rui Proença (2) |
|
| 96449 | Química Aplicada | Química | 5 | Marco Cartaxo (1) Paula Portugal (2) |
|
| 964460 | Tipografia | Design Gráfico | 3 | Maria João Santos (1)(2) |
|
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 964416 | Design Gráfico II | Design Gráfico | 6 | Vitor Jesus (1)(2) |
|
| 964437 | Ergonomia da Comunicação | Design Gráfico | 4 | Mário Carvalho (1)(2) |
|
| 964414 | Gestão da Produção | Ciências Empresariais | 4.5 | Sílvio Silva (1)(2) |
|
| 964461 | História do Design de Comunicação II | Cultura Gráfica | 4.5 | Maria João Santos (1)(2) |
|
| 964446 | Impressão - offset I | Tecnologias Gráficas | 7 | Paula Pinto Pereira (2) Miguel Sanches (1)(2) |
|
| 964440 | Marketing | Ciências Empresariais | 4 | Fátima Pedro (1)(2) |
|
| 2º Semestre | |||||
| 964447 | Arte-Final | Design Gráfico | 3 | Ana do Carmo (1)(2) |
|
| 964419 | Controle da Qualidade | Tecnologias Gráficas | 5 | Luís Oliveira (1)(2) |
|
| 964422 | Design Gráfico III | Design Gráfico | 6 | Maria João Santos (1)(2) |
|
| 964420 | Design Multimédia I | Design Multimédia | 5 | Júlio Silva (1)(2) |
|
| 964421 | Embalagem e Transformação | Tecnologias Gráficas | 5 | Regina Delfino (1)(2) |
|
| 964448 | Impressão - offset II e Tampografia | Tecnologias Gráficas | 6 | Paula Pinto Pereira (2) Miguel Sanches (1)(2) |
|
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 964426 | Design Gráfico IV | Design Gráfico | 6 | Maria João Santos (1)(2) |
|
| 964427 | Design Multimédia II | Design Multimédia | 5 | João Rosa (1)(2) Júlio Silva (2) |
|
| 964449 | Gestão da Qualidade | Ciências Empresariais | 4 | Ana Paula Machado (1)(2) |
|
| 964450 | Impressão - digital | Tecnologias Gráficas | 3 | Rui Proença (1)(2) |
|
| 964451 | Impressão - serigrafia | Tecnologias Gráficas | 6 | Luís Oliveira (1)(2) |
|
| 964452 | Pós-impressão | Tecnologias Gráficas | 6 | Regina Delfino (1)(2) |
|
| 2º Semestre | |||||
| 964433 | Comportamento Organizacional | Ciências Sociais | 3 | Isabel Ferreira (1)(2) |
|
| 964431 | Design Multimédia III | Design Multimédia | 5 | João Rosa (1)(2) |
|
| 964462 | Encadernação e Conservação do documento gráfico | Tecnologias Gráficas | 5 | Paula Pinto Pereira (1)(2) |
|
| 964454 | Gestão e Estratégia | Ciências Empresariais | 4.5 | António Ferreira (1)(2) |
|
| 964455 | Orçamentação Gráfica | Ciências Empresariais | 5 | Luís Oliveira (1)(2) |
|
| 964456 | Projecto Final | Design Gráfico | 7.5 | Ana do Carmo (1)(2) |
|
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
O curso de Design e Tecnologias das Artes Gráficas, tem uma relação de grande proximidade coma indústria gráfica local e nacional, e com a sua imprensa.
Tais parcerias traduzem-se em visitas de estudo, divulgação do curso e dos seus eventos e estágios extra-curriculares e profissionais.
Maria João Bom Mendes dos Santos
Gabinete: H212
Rui Miguel Sardinha Proença
Gabinete: H213
Guiomar Maria Marques Fonseca Cotovio
Gabinete: I 215






















