A autorização de funcionamento do CTeSP em Energias Renováveis está sujeito a um número mínimo de candidatos. A Escola Superior de Tecnologia de Tomar assegura, no entanto, que de entre os CTeSP em Energias Renováveis, Automação Industrial e Instalações Elétricas e Manutenção Industrial, um entrará em funcionamento no ano letivo 2025/2026.
O CTeSP em Energias Renováveis (CTeSP-ER) possui uma estrutura adequada à formação técnica de alto nível de profissionais capazes de se inserirem num ambiente industrial, em nome individual ou por conta de outrem. Estes profissionais poderão assumir cargos de conceção, direção e/ou gestão.
O CTeSP-ER preenche uma lacuna na área tecnológica das energias renováveis e responde às necessidades manifestadas por empresas da região, com carência de profissionais qualificados. O CTeSP-ER tem o apoio de várias empresas e entidades, bem como o seu reconhecimento para o desenvolvimento da região, na medida em que dá resposta às necessidades do mercado.
Os protocolos de estágio celebrados com diversas empresas garantem estágios para todos os formandos do curso.
Uma vez que existe uma ampla necessidade de profissionais qualificados nesta área, é expectável que a taxa de empregabilidade dos técnicos em ER seja elevada.
Curso em parceria com a ENDESA (a ENDESA assegurará um número significativo dos estágios curriculares do curso).
Publicação em Diário da República: Aviso n.º 23391/2023, de 4 de dezembro
N.º Registo DGES: R/Cr 41/2023
Data do Registo DGES: 16/06/2023
ECTS: 120
Local de Funcionamento: Tomar.
Os principais objetivos do CTeSP em Energias Renováveis são: • formar técnicos altamente qualificados na área dos sistemas com energias renováveis, em que o mercado está ainda bastante carenciado; • responder com maior eficácia às reais necessidades do mercado de trabalho desta área; • complementar a formação tecnológica ministrada em algumas escolas secundárias e centros de formação profissional da região.
- Integração em empresas de instalações elétricas, energias renováveis e serviços energéticos
- Integração em empresas de consultoria e auditoria energética
- Gabinetes de estudos e projetos
- Atividades de projeto, comercialização, instalação e manutenção
Área relevante para o ingresso no curso (uma das áreas): Matemática, Física, Química, Geologia, ou Geometria Descritiva.
Candidatura Nacionais 40,00€ Internacionais 50€
No caso do envio da documentação por mail (balcaounico@ipt.pt),o pagamento pode ser feito por transferência bancária para:
NIB: 0781 0112 0000 0001 2791 7
IBAN - PT50 0781 0112 0000 0001 2791 7
BIC - IGCPPTPL
O valor da propina é de 600,00€ anuais (nacionais) e de 1000€ (internacionais)
Informações sobre Candidaturas e calendarização das mesmas poderão ser consultadas aqui
Para qualquer esclarecimento entrar em contato com o Balcão Único - Student Point of Contacto através do email spoc@ipt.pt ou por telefone 249328107
O CTeSP-ER dá-te competências para poderes:
• Participar no projeto de instalações de sistemas com energias renováveis;
• Planear, orientar e acompanhar a execução de obras de instalações de equipamentos de energias renováveis;
• Assistir tecnicamente a produção de energia elétrica e ligações à rede elétrica;
• Analisar, interpretar e promover a correção de anomalias de funcionamento em instalações de energias renováveis;
• Programar, gerir e executar a manutenção de equipamentos/instalações de energias renováveis.
Faz o teu caminho com o CTeSP-ER!
A avaliação da candidatura ao CTeSP baseia-se no aproveitamento final nas disciplinas do ensino secundário ou equivalente. Para este efeito, é considerada uma das seguintes áreas relevantes, conforme o n.º 4 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 43/2014, de 18 de março:
Candidatos que não possuam aprovação em pelo menos uma destas disciplinas, poderão realizar uma prova de conhecimentos sobre as áreas relevantes para o curso, conforme estabelecido no n.º 4 do artigo 3.º do Despacho n.º 6291/2019, de 9 de julho.
O valor da propina é de 600,00€ anuais (nacionais) e de 1000€ (internacionais)
TABELA DE TAXAS E EMOLUMENTOS DO
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
(Aprovada por deliberação do Conselho de Gestão de 24 de fevereiro de 2025, substituindo a tabela até essa data em vigor e publicada no Despacho n.ª 4529/20252 de 11 de Abril).
Nova Tabela de Taxas e Emolumentos a disponivel em Aluno / Regulamentos.
No caso do envio da documentação por e-mail (balcaounico@ipt.pt),o pagamento pode ser feito por transferência bancária para:
NIB: 0781 0112 0000 0001 2791 7
IBAN - PT50 0781 0112 0000 0001 2791 7
BIC - IGCPPTPL
Informações sobre Candidaturas e calendarização das mesmas poderão ser consultadas aqui
Para qualquer esclarecimento entrar em contato com o Balcão Único - Student Point of Contacto através do email balcaounico@ipt.pt ou por telefone 249328107
Publicação em Diário da República: Aviso n.º 23391/2023 de 4/12/2023
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||||||||||||
| 1º Semestre | ||||||||||||||||
| 61624 | Circuitos e Eletrónica | Electrónica e automação | 8 | Francisco Nunes (1) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Circuitos e Eletrónica" (61624) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 61623 | Desenho Assistido por Computador | Engenharia e técnicas afins | 5 | Inês Serrano (1) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Desenho Assistido por Computador" (61623) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 61625 | Gestão de Energias Renováveis e Sustentabilidade | Electricidade e energia | 6 | José Correia Fernandes (1) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Desenho Assistido por Computador" (61623) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 61622 | Informática | Informática na óptica do utilizador | 5 | Jorge Guilherme (1) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Desenho Assistido por Computador" (61623) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 61621 | Matemática | Matemática | 6 | Rosa Brígida (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Desenho Assistido por Computador" (61623) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 2º Semestre | ||||||||||||||||
| 61629 | Automação | Electrónica e automação | 6 | António Casimiro Batista (1) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Desenho Assistido por Computador" (61623) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 61627 | Eletrotecnia | Electricidade e energia | 8 | Raul Monteiro (1) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Desenho Assistido por Computador" (61623) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 616210 | Instrumentação e Eletrónica de Potência | Electrónica e automação | 6 | Jorge Guilherme (1) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Desenho Assistido por Computador" (61623) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 61626 | Mecânica dos Materiais | Construção civil e engenharia civil | 3 | Fernando Gonçalves Antunes (1) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Desenho Assistido por Computador" (61623) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 61628 | Planeamento e Gestão de Projetos | Gestão e administração | 3 | Anabela Moreira (1) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Planeamento e Gestão de Projetos" (61628) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 616211 | Sistemas de Armazenamento de Energia | Electricidade e energia | 4 | Mário Gomes (1) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Planeamento e Gestão de Projetos" (61628) dá equivalência à:
| |||||||||||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||||||||||||
| 1º Semestre | ||||||||||||||||
| 616215 | Energia Eólica | Electricidade e energia | 5 | Mário Gomes (1)(2) José Correia Fernandes (2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Planeamento e Gestão de Projetos" (61628) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 616214 | Energia Solar | Electricidade e energia | 5 | José Correia Fernandes (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Planeamento e Gestão de Projetos" (61628) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 616216 | Higiene e Segurança no Trabalho | Segurança e higiene no trabalho | 3 | Isabel Nogueira (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Planeamento e Gestão de Projetos" (61628) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 616212 | Instalações Elétricas e Interligações | Electricidade e energia | 6 | Mário Gomes (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Instalações Elétricas e Interligações" (616212) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 616217 | Manutenção de Instalações Técnicas e Equipamentos de Energias Renováveis | Electricidade e energia | 6 | Mário Gomes (2) Paulo Coelho (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Manutenção de Instalações Técnicas e Equipamentos de Energias Renováveis" (616217) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 616213 | Máquinas Elétricas | Electricidade e energia | 5 | José Correia Fernandes (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Manutenção de Instalações Técnicas e Equipamentos de Energias Renováveis" (616217) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 2º Semestre | ||||||||||||||||
| 616218 | Estágio | Electricidade e energia | 30 | José Correia Fernandes (2) Mário Gomes (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Manutenção de Instalações Técnicas e Equipamentos de Energias Renováveis" (616217) dá equivalência à:
| |||||||||||
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
ENDESA (multinacional do setor energético)
Mário Helder Rodrigues Gomes
Gabinete: I206
Jorge Manuel Correia Guilherme
t.: +351249328196
Maria Odete Coelho António
Gabinete: B252
Catarina ALexandra Alves Damas
Gabinete: B252






















