O Técnico Superior Profissional em Gestão Comercial e Vendas, é capaz de organizar um ponto de venda que explora o potencial das condições comerciais e stocks, assim como elaborar e implementar um plano de comunicação e animação comercial.
ECTS: 120
Local de Funcionamento: Tomar.
Atividades principais:
• Coordenar o plano de animação e desenvolvimento do ponto de venda;
• Elaborar relatórios de atividades comerciais;
• Planear campanhas a nível do merchandising;
• Implementar a aplicação da legislação comercial em vigor aplicável ao contexto da empresa;
• Desenvolver e implementar serviços de acolhimento aos clientes;
• Diagnosticar as necessidades dos clientes;
• Coordenar a receção e o tratamento de reclamações, bem como outras situações posteriores à venda, de acordo com a importância estratégica do serviço pós-venda;
• Planear estudos dos produtos e ou dos serviços da empresa;
• Implementar as técnicas de venda e negociação;
• Gerir e organizar a força de vendas;
• Desenvolver estudos sobre o tipo de clientes e recolher informação sobre a concorrência e o mercado em geral;
• Desenvolver uma estratégia de comércio eletrónico e acompanhar os seus resultados.
O Técnico Superior Profissional em Gestão Comercial e Vendas, é capaz de organizar um ponto de venda que explora o potencial das condições comerciais e stocks, assim como, elaborar e implementar um plano de comunicação e animação comercial.
• Técnico de Marketing;
• Assistente Comercial;
• Técnico de Vendas;
• Técnico de Merchandising;
• Promotor de Vendas;
• Coordenador de Equipas de Vendas;
• Prospetor Comercial;
• Atividades de Logística.
A avaliação da candidatura ao CTeSP baseia-se no aproveitamento final nas disciplinas do ensino secundário ou equivalente. Para este efeito, é considerada uma das seguintes áreas relevantes, conforme o n.º 4 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 43/2014, de 18 de março:
Candidatos que não possuam aprovação em pelo menos uma destas disciplinas, poderão realizar uma prova de conhecimentos sobre as áreas relevantes para o curso, conforme estabelecido no n.º 4 do artigo 3.º do Despacho n.º 6291/2019, de 9 de julho.
O valor da propina é de 600,00€ anuais (nacionais) e de 1000€ (internacionais)
TABELA DE TAXAS E EMOLUMENTOS DO
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
(Aprovada por deliberação do Conselho de Gestão de 24 de fevereiro de 2025, substituindo a tabela até essa data em vigor e publicada no Despacho n.ª 4529/20252 de 11 de Abril).
Nova Tabela de Taxas e Emolumentos a disponivel em Aluno / Regulamentos.
No caso do envio da documentação por e-mail (balcaounico@ipt.pt),o pagamento pode ser feito por transferência bancária para:
NIB: 0781 0112 0000 0001 2791 7
IBAN - PT50 0781 0112 0000 0001 2791 7
BIC - IGCPPTPL
Informações sobre Candidaturas e calendarização das mesmas poderão ser consultadas aqui
Para qualquer esclarecimento entrar em contato com o Balcão Único - Student Point of Contacto através do email balcaounico@ipt.pt ou por telefone 249328107
Publicação em Diário da República: Aviso nº 2367/2016 - 25/02/2016
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 60023 | Atelier de Criatividade | Gestão e administração | 2 | |||
| 60022 | Inglês | Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | |||
| 60024 | Métodos Quantitativos | Matemática e estatística * | 4 | |||
| 60021 | Português | Língua e literatura materna | 4 | |||
| 60027 | Princípios de Marketing | Marketing e publicidade | 6 | |||
| 60026 | Princípios e Técnicas de Gestão de Empresas | Gestão e administração | 6 | |||
| 60025 | Sociedade e Economia | Economia | 4 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 600228 | Administração e Gestão | 5 | ||||
| 600213 | Comportamento do Consumidor | Ciências sociais e do comportamento * | 3 | |||
| 60029 | Direito das Empresas | Direito | 5 | |||
| 600212 | Estudos de Mercado | Marketing e publicidade | 4 | |||
| 600227 | Expressão Oral e Escrita | 5 | ||||
| 600214 | Gestão e Estratégia Comercial | Gestão e administração | 4 | |||
| 600224 | Informática | 5 | ||||
| 600226 | Inglês Elementar | 5 | ||||
| 600225 | Introdução à Economia | 5 | ||||
| 600223 | Matemática Complementar | 5 | ||||
| 60028 | Tecnologias da Informação e Comunicação | Informática na óptica do utilizador | 6 | |||
| 600210 | Técnicas de Comunicação | Marketing e publicidade | 2 | |||
| 600211 | Técnicas de Venda e Negociação Comercial | Comércio | 6 | |||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 600216 | Análise de Casos em Gestão de Comércio e Serviços | Comércio | 4 | |||
| 600215 | Atelier de Inovação e Empreendedorismo | Gestão e administração | 2 | |||
| 600217 | Comunicação e Comércio Electrónico | Informática na óptica do utilizador | 6 | |||
| 600218 | Gestão de Stocks | Comércio | 4 | |||
| 600219 | Liderança e Motivação | Ciências sociais e do comportamento * | 5 | |||
| 600220 | Merchandising e Promoções | Marketing e publicidade | 4 | |||
| 600221 | Projecto Aplicado | Comércio | 5 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 600222 | Estágio | Comércio | 30 | |||
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 12803/2021 - 29/12/2021
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º Semestre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60029 | Direito das Empresas | Direito | 5 | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Direito das Empresas" (60029) dá equivalência à:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 600231 | Informática de Gestão | Informática na óptica do utilizador | 6 | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Informática de Gestão" (600231) (em conjunto com a Disciplina de "Comunicação e Comércio Electrónico" (600217)) dá equivalência à:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 600232 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão e administração | 6 | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Introdução à Gestão de Empresas" (600232) dá equivalência à:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 60024 | Métodos Quantitativos | Matemática e estatística | 4 | Creditações protocoladasA Disciplina de "Introdução à Gestão de Empresas" (600232) dá equivalência à:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 60027 | Princípios de Marketing | Marketing e publicidade | 5 | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Princípios de Marketing" (60027) dá equivalência à:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 60025 | Sociedade e Economia | Economia | 4 | Creditações protocoladasA Disciplina de "Princípios de Marketing" (60027) dá equivalência à:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2º Semestre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 600233 | Atelier de Criatividade e Empreendedorismo | Gestão e administração | 4 | Creditações protocoladasA Disciplina de "Princípios de Marketing" (60027) dá equivalência à:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 600213 | Comportamento do Consumidor | Ciências sociais e do comportamento | 4 | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Comportamento do Consumidor" (600213) dá equivalência à:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 600212 | Estudos de Mercado | Marketing e publicidade | 6 | Creditações protocoladasA Disciplina de "Comportamento do Consumidor" (600213) dá equivalência à:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 600214 | Gestão e Estratégia Comercial | Gestão e administração | 6 | Creditações protocoladasA Disciplina de "Comportamento do Consumidor" (600213) dá equivalência à:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 60022 | Inglês | Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | Creditações protocoladasA Disciplina de "Comportamento do Consumidor" (600213) dá equivalência à:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 600211 | Técnicas de Venda e Negociação Comercial | Comércio | 6 | Creditações protocoladasA Disciplina de "Comportamento do Consumidor" (600213) dá equivalência à:
| |||||||||||||||||||||||||||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||||||||||||||||||
| 1º Semestre | |||||||||||||||||||||
| 600216 | Análise de Casos em Gestão de Comércio e Serviços | Comércio | 4 | Creditações protocoladasA Disciplina de "Comportamento do Consumidor" (600213) dá equivalência à:
| |||||||||||||||||
| 600217 | Comunicação e Comércio Electrónico | Informática na óptica do utilizador | 5 | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Comunicação e Comércio Electrónico" (600217) (em conjunto com a Disciplina de "Informática de Gestão" (600231)) dá equivalência à:
| |||||||||||||||||
| 600218 | Gestão de Stocks | Comércio | 5 | Creditações protocoladasA Disciplina de "Comunicação e Comércio Electrónico" (600217) (em conjunto com a Disciplina de "Informática de Gestão" (600231)) dá equivalência à:
| |||||||||||||||||
| 600219 | Liderança e Motivação | Ciências sociais e do comportamento | 5 | Creditações protocoladasA Disciplina de "Comunicação e Comércio Electrónico" (600217) (em conjunto com a Disciplina de "Informática de Gestão" (600231)) dá equivalência à:
| |||||||||||||||||
| 600220 | Merchandising e Promoções | Marketing e publicidade | 5 | Creditações protocoladasA Disciplina de "Comunicação e Comércio Electrónico" (600217) (em conjunto com a Disciplina de "Informática de Gestão" (600231)) dá equivalência à:
| |||||||||||||||||
| 600221 | Projecto Aplicado | Comércio | 6 | Creditações protocoladasA Disciplina de "Comunicação e Comércio Electrónico" (600217) (em conjunto com a Disciplina de "Informática de Gestão" (600231)) dá equivalência à:
| |||||||||||||||||
| 2º Semestre | |||||||||||||||||||||
| 600222 | Estágio | Comércio | 30 | Creditações protocoladasA Disciplina de "Comunicação e Comércio Electrónico" (600217) (em conjunto com a Disciplina de "Informática de Gestão" (600231)) dá equivalência à:
| |||||||||||||||||
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Maria de Fátima Rodrigues Pedro
Gabinete: O210
Isabel Maria Lopes Pereira
Gabinete: B 252






















