Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de mestrado.
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Tomar.
Objetivos gerais do ciclo de estudos
Uma vez terminada a Licenciatura em Gestão de Empresas o diplomado deve revelar as capacidades exigíveis a um gestor com caraterísticas interventivas e empreendedoras, sendo capaz de efetuar uma análise dinâmica e integrada do meio envolvente das organizações, bem como apoiar a tomada de decisão suportando-a através de técnicas e instrumentos de gestão de empresas.
No quadro do Acordo de Bolonha, partindo dos conhecimentos ministrados no Ensino Secundário, Pós-secundário ou Superior não conferente de grau, com a Licenciatura em Gestão de Empresas pretende-se contribuir para a formação humana, cultural, científica e técnica dos estudantes, proporcionando-lhes uma formação generalista, pluridisciplinar, na área científica de Gestão, que permita a entrada qualificada no mercado de trabalho, no desempenho de funções técnicas e de gestão, em empresas e outras organizações, nas áreas financeira, contabilística e de auditoria, comercial e de marketing, administrativa, logística e de recursos humanos, bem como a criação da própria empresa, remetendo para pós-graduações e mestrados o aprofundamento de uma especialização.
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes
Pretende-se que os estudantes adquiram um conjunto de conhecimentos teóricos e especializados na área da gestão, em sintonia com a prática empresarial, nomeadamente em contabilidade, finanças, marketing, estratégia e logística, beneficiando também do conhecimento de ciências conexas como a economia, o direito, a psicologia, a matemática e a informática.
Através da dinâmica letiva e académica, no contexto do curso e da escola onde este se insere, onde se incluem: trabalhos individuais e de grupo, resolução de casos práticos, resolução de testes, apresentação e defesa oral de trabalhos, visitas de estudo, participação em seminários, estágio em contexto de trabalho e elaboração de relatórios. Pretende-se dotar os estudantes de aptidões e competências como as de comunicação eficaz, oral e escrita, de ouvir e fazer-se ouvir, de recolha, seleção, interpretação e utilização de informação, de análise crítica, de equação e resolução de problemas, de tomada de decisão, de participação e de fomento à mesma, e as que especialmente caraterizam o empreendedor, como criatividade, inovação, liderança, negociação e trabalho em equipa.
Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da Instituição
Os objetivos definidos para a Licenciatura em Gestão de Empresas enquadram-se na missão e objetivos do Instituto Politécnico de Tomar (IPT) e da Escola Superior de Gestão de Tomar (ESGT) onde se integra.
O IPT sendo uma unidade de ensino superior politécnico no Espaço Europeu do Ensino Superior, visa a superior formação dos seus estudantes, promovendo o conhecimento útil, desenvolvendo aptidões, capacidades e competências muito diversas, com o objetivo de preparar os estudantes para o mercado de trabalho e para o exercício de uma cidadania ativa numa sociedade democrática.
A ESGT tem como principal missão formar gestores e outros quadros médios e superiores de empresas e outras organizações, revestindo-se de um cariz eminentemente prático, privilegiando um contacto sistemático com o meio empresarial e institucional, quer através da realização de trabalhos práticos desenvolvidos ao longo do curso, quer através da realização de estágios curriculares no final do curso. Pretendendo-se, deste modo, aproximar o aluno, o mais possível, da vida prática, e facilitar a sua inserção no mercado de trabalho, como ainda, contribuir para o desenvolvimento da região onde se insere, em particular, e do país, em geral.
Entre os objetivos estratégicos do IPT e da ESGT releva-se: a promoção do empreendedorismo e da empregabilidade dos diplomados; a dinamização da investigação e da transferência de conhecimento; o aprofundar da integração da escola na sua envolvente regional, o fomentar da internacionalização do ensino e da oferta formativa.
<pclass="msonormal"><pclass="msonormal">
Com a Licenciatura em Gestão de Empresas pretende-se formar diplomados com as capacidades exigíveis a um gestor com características interventivas e empreendedoras, capaz de efetuar uma análise dinâmica e integrada do meio envolvente das organizações, bem como de apoiar a tomada de decisão suportando-a através de técnicas e instrumentos de gestão de empresas. O curso está alinhado e contribui para a missão e objetivos da instituição onde se integra.
O diplomado em Gestão de Empresas deve ser capaz de integrar a estrutura hierárquica e funcional de pequenas e médias empresas nas áreas administrativa, contabilística, financeira, comercial, de recursos humanos e de gestão; pode também desempenhar funções de chefia nas áreas referidas em médias e grandes empresas. Com facilidade o diplomado pode integrar-se em organizações governamentais e em organizações sem fins lucrativos.
A Licenciatura em Gestão de Empresas é reconhecida para a admissão na Ordem dos Economistas e na Ordem dos Contabilistas Certificados (o aluno interessado em candidatar-se à OCC, para possuir formação reconhecida como suficiente, em complemento à LGE, no seio do IPT pode consegui-lo frequentando com aproveitamento 3 unidades curriculares na Licenciatura em Contabilidade ou no Mestrado em Auditoria e Finanças, conforme se explicita em documento próprio).
Área de influência: Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém.
Vagas: 35%
Uma das seguintes provas:
04 Economia
09 Geografia
16 Matemática
O valor da propina anual é de 697€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 10 mensalidades.
Publicação em Diário da República: RCC 01/04/2011 [DR.7678/2011 26.05.2011]
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 9152105 | Contabilidade Financeira I | Contabilidade | 6 | ||
| 9152205 | Contabilidade Financeira I | Contabilidade | 6 | ||
| 9152103 | Economia | Economia | 6 | ||
| 9152203 | Economia | Economia | 6 | ||
| 9152104 | Informática de Gestão | Tecnologias da Informação e Comunicação | 6 | ||
| 9152204 | Informática de Gestão | Tecnologias da Informação e Comunicação | 6 | ||
| 9152102 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão | 6 | ||
| 9152202 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão | 6 | ||
| 9152101 | Matemática I | Matemática | 6 | ||
| 9152201 | Matemática I | Matemática | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 9152108 | Contabilidade Financeira II | Contabilidade | 6 | ||
| 9152208 | Contabilidade Financeira II | Contabilidade | 6 | ||
| 9152109 | Estatística I | Matemática | 4 | ||
| 9152209 | Estatística I | Matemática | 4 | ||
| 9152116 | Fiscalidade I | Contabilidade | 5 | ||
| 9152216 | Fiscalidade I | Contabilidade | 5 | ||
| 9152110 | Introdução ao Estudo do Direito | Direito | 4 | ||
| 9152210 | Introdução ao Estudo do Direito | Direito | 4 | ||
| 9152107 | Matemática II | Matemática | 6 | ||
| 9152207 | Matemática II | Matemática | 6 | ||
| 9152111 | Modelos de Gestão | Gestão | 5 | ||
| 9152211 | Modelos de Gestão | Gestão | 5 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 9152136 | Análise Financeira | Finanças | 5 | ||
| 9152236 | Análise Financeira | Finanças | 5 | ||
| 9152112 | Contabilidade de Gestão I | Contabilidade | 6 | ||
| 9152212 | Contabilidade de Gestão I | Contabilidade | 6 | ||
| 9152113 | Cálculo Financeiro | Finanças | 5 | ||
| 9152213 | Cálculo Financeiro | Finanças | 5 | ||
| 9152114 | Direito das Empresas | Direito | 5 | ||
| 9152214 | Direito das Empresas | Direito | 5 | ||
| 9152117 | Estatística II | Matemática | 4 | ||
| 9152217 | Estatística II | Matemática | 4 | ||
| 9152120 | Fiscalidade II | Contabilidade | 5 | ||
| 9152220 | Fiscalidade II | Contabilidade | 5 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 9152223 | Contabilidade Financeira Avançada | Contabilidade | 6 | ||
| 9152118 | Contabilidade de Gestão II | Contabilidade | 6 | ||
| 9152218 | Contabilidade de Gestão II | Contabilidade | 6 | ||
| 9152238 | Finanças Empresariais | Finanças | 6 | ||
| 9152138 | Finanças Empresariais I | Finanças | 6 | ||
| 9152219 | Gestão Recursos Humanos | Recursos Humanos | 6 | ||
| 9152119 | Gestão de Recursos Humanos | Recursos Humanos | 6 | ||
| 9152137 | Marketing | Marketing | 6 | ||
| 9152237 | Marketing | Marketing | 6 | ||
| 9152127 | Produção e Operações | Gestão | 6 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 9152133 | Auditoria | Contabilidade | 5 | ||
| 9152233 | Auditoria | Contabilidade | 5 | ||
| 9152121 | Comunicação e Negociação Empresarial | Marketing | 5 | ||
| 9152221 | Comunicação e Negociação Empresarial | Marketing | 5 | ||
| 9152126 | Empreendedorismo | Gestão | 6 | ||
| 9152139 | Finanças Empresariais II | Finanças | 4 | ||
| 9152235 | Mercados Financeiros | Finanças | 5 | ||
| 9152125 | Planeamento Estratégico | Gestão | 5 | ||
| 9152225 | Planeamento Estratégico | Gestão | 5 | ||
| 9152124 | Sistema de Controlo de Gestão | Gestão | 5 | ||
| 9152224 | Sistema de Controlo de Gestão | Gestão | 5 | ||
| 9152234 | Tópicos Avançados de Finanças | Finanças | 5 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 9152132 | Direito de Trabalho | Direito | 4 | ||
| 9152232 | Direito de Trabalho | Direito | 4 | ||
| 9152128 | Distribuição e Logística | Gestão | 5 | ||
| 9152140 | Estágio | Gestão | 10 | ||
| 9152240 | Estágio | Finanças | 10 | ||
| 9152230 | Investimentos | Finanças | 5 | ||
| 9152134 | Liderança | Recursos Humanos | 3 | ||
| 9152129 | Projecto Empresarial | Gestão | 8 | ||
| 9152229 | Projecto Financeiro Aplicado | Finanças | 7 | ||
| 9152228 | Sistemas de Apoio à Decisão | Tecnologias da Informação e Comunicação | 4 | ||
Publicação em Diário da República: Despacho nº 3393/2016 - 04/03/2016
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 915234 | Contabilidade Financeira I | Contabilidade | 6 | José Farinha (1)(2) |
|
| 915232 | Economia I | Economia | 6 | Sérgio Nunes (1)(2) |
|
| 915235 | Informática de Gestão | Tecnologias da Informação e Comunicação | 6 | José Ribeiro Mendes (1)(2) |
|
| 915231 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão | 6 | Jorge Simões (1)(2) |
|
| 915233 | Matemática I | Matemática | 6 | Ana Nata (1)(2) |
|
| 2º Semestre | |||||
| 915239 | Contabilidade Financeira II | Contabilidade | 6 | José Farinha (2) Carla Joaquim (1)(2) |
|
| 915237 | Economia II | Economia | 4 | Sérgio Nunes (1)(2) |
|
| 9152310 | Estatística | Matemática | 5 | Ricardo Covas (1)(2) Manuela Fernandes (2) |
|
| 9152311 | Fiscalidade I | Contabilidade | 5 | Maria Conceição Fortunato (1)(2) Paulo Bragança (2) |
|
| 915236 | Introdução ao Estudo do Direito | Direito | 4 | Paula Almeida (1)(2) |
|
| 915238 | Matemática II | Matemática | 6 | Ana Nata (1)(2) |
|
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 9152316 | Análise Financeira | Finanças | 5 | José Pinheiro Nogueira (1)(2) |
|
| 9152312 | Contabilidade de Gestão I | Contabilidade | 6 | Pedro Marques (1)(2) |
|
| 9152314 | Cálculo Financeiro | Finanças | 5 | Luís Francisco (1)(2) |
|
| 9152317 | Direito das Empresas | Direito | 5 | Cláudia Sousa Rosa (1)(2) |
|
| 9152313 | Fiscalidade II | Contabilidade | 5 | Maria Conceição Fortunato (1)(2) |
|
| 9152315 | Marketing Estratégico | Marketing | 4 | Fátima Pedro (1)(2) |
|
| 2º Semestre | |||||
| 9152318 | Contabilidade de Gestão II | Contabilidade | 6 | Pedro Marques (1)(2) |
|
| 9152320 | Gestão Financeira I | Finanças | 5 | Luís Francisco (1)(2) |
|
| 9152323 | Gestão de Operações | Gestão | 5 | José Pinheiro Nogueira (1)(2) |
|
| 9152322 | Gestão de Recursos Humanos | Recursos Humanos | 5 | Graciete Honrado (1)(2) |
|
| 9152321 | Marketing Operacional | Marketing | 5 | Fátima Pedro (1)(2) |
|
| 9152319 | Modelos Organizacionais | Gestão | 4 | António Ferreira (1)(2) |
|
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 9152328 | Comunicação Empresarial | Marketing | 5 | Fátima Pedro (1)(2) |
|
| 9152326 | Empreendedorismo e Inovação | Gestão | 5 | Olinda Sequeira (1)(2) |
|
| 9152325 | Estratégia Empresarial | Gestão | 4 | António Ferreira (1)(2) |
|
| 9152324 | Gestão Financeira II | Finanças | 5 | Renato Domingues (1)(2) |
|
| 9152337 | Optativa I - LIVRE | QAC: G/C/F/M/D/MK/E/RH/TIC | 5 | ||
| 9152330 | Seminário I | Gestão | 1 | Luís Francisco (1)(2) |
|
| 9152327 | Sistemas de Controlo de Gestão | Gestão | 5 | Sílvio Silva (1)(2) |
|
| 2º Semestre | |||||
| 9152332 | Auditoria | Contabilidade | 4 | Daniel Oliveira (1)(2) |
|
| 9152336 | Estágio | Gestão | 10 | Luís Francisco (1)(2) |
|
| 9152333 | Liderança e Negociação | Recursos Humanos | 4 | João Fontes da Costa (1)(2) |
|
| 9152338 | Optativa II - LIVRE | QAC: G/C/F/M/D/MK/E/RH/TIC | 5 | ||
| 9152331 | Projeto Empresarial | Gestão | 6 | Olinda Sequeira (1)(2) |
|
| 9152335 | Seminário II | Gestão | 1 | Renato Domingues (2) Luís Francisco (1)(2) José Farinha (2) Jorge Simões (2) Olinda Sequeira (2) |
|
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Com diversas empresas e outras instituições, nomeadamente para a realização de estágios curriculares.
Luís António Antunes Francisco
Gabinete: O217
Maria de Fátima Rodrigues Pedro
Gabinete: O210
Tânia Cláudia Soares e Esteves
Gabinete: G 171






















