Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
Este curso foi descontinuado. Os alunos foram integrados na Licenciatura em Gestão de Empresas que passou a oferecer uma turma com horário pós-laboral.
ECTS: 180
| Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 9152105 | Contabilidade Financeira I | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 6 | ||
| 9152205 | Contabilidade Financeira I | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | ||
| 9152103 | Economia | Organização e Gestão de Empresas | Economia | 6 | ||
| 9152203 | Economia | Gestão Financeira | Economia | 6 | ||
| 9152104 | Informática de Gestão | Organização e Gestão de Empresas | Tecnologias da Informação e Comunicação | 6 | ||
| 9152204 | Informática de Gestão | Gestão Financeira | Tecnologias da Informação e Comunicação | 6 | ||
| 9152102 | Introdução à Gestão de Empresas | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 6 | ||
| 9152202 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão Financeira | Gestão | 6 | ||
| 9152101 | Matemática I | Organização e Gestão de Empresas | Matemática | 6 | ||
| 9152201 | Matemática I | Gestão Financeira | Matemática | 6 | ||
| 2º Semestre | ||||||
| 9152108 | Contabilidade Financeira II | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 6 | ||
| 9152208 | Contabilidade Financeira II | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | ||
| 9152109 | Estatística I | Organização e Gestão de Empresas | Matemática | 4 | ||
| 9152209 | Estatística I | Gestão Financeira | Matemática | 4 | ||
| 9152106 | Gestão Operacional de Negócios e Mercados | Organização e Gestão de Empresas | Marketing | 5 | ||
| 9152206 | Gestão Operacional de Negócios e Mercados | Gestão Financeira | Marketing | 5 | ||
| 9152110 | Introdução ao Estudo do Direito | Organização e Gestão de Empresas | Direito | 4 | ||
| 9152210 | Introdução ao Estudo do Direito | Gestão Financeira | Direito | 4 | ||
| 9152107 | Matemática II | Organização e Gestão de Empresas | Matemática | 6 | ||
| 9152207 | Matemática II | Gestão Financeira | Matemática | 6 | ||
| 9152111 | Modelos de Gestão | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 5 | ||
| 9152211 | Modelos de Gestão | Gestão Financeira | Gestão | 5 | ||
| Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 9152112 | Contabilidade de Gestão I | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 6 | ||
| 9152212 | Contabilidade de Gestão I | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | ||
| 9152113 | Cálculo Financeiro | Organização e Gestão de Empresas | Finanças | 5 | ||
| 9152213 | Cálculo Financeiro | Gestão Financeira | Finanças | 5 | ||
| 9152114 | Direito das Empresas | Organização e Gestão de Empresas | Direito | 5 | ||
| 9152214 | Direito das Empresas | Gestão Financeira | Direito | 5 | ||
| 9152117 | Estatística II | Organização e Gestão de Empresas | Marketing | 4 | ||
| 9152217 | Estatística II | Gestão Financeira | Matemática | 4 | ||
| 9152116 | Fiscalidade I | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 5 | ||
| 9152216 | Fiscalidade I | Gestão Financeira | Contabilidade | 5 | ||
| 9152115 | Introdução às Finanças | Organização e Gestão de Empresas | Finanças | 5 | ||
| 9152215 | Introdução às Finanças | Gestão Financeira | Finanças | 5 | ||
| 2º Semestre | ||||||
| 9152121 | Comunicação e Negociação Empresarial | Organização e Gestão de Empresas | Marketing | 6 | ||
| 9152221 | Comunicação e Negociação Empresarial | Gestão Financeira | Marketing | 6 | ||
| 9152118 | Contabilidade de Gestão II | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 6 | ||
| 9152218 | Contabilidade de Gestão II | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | ||
| 9152120 | Fiscalidade II | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 6 | ||
| 9152220 | Fiscalidade II | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | ||
| 9152219 | Gestão Recursos Humanos | Gestão Financeira | Recursos Humanos | 6 | ||
| 9152119 | Gestão de Recursos Humanos | Organização e Gestão de Empresas | Recursos Humanos | 6 | ||
| 9152122 | Tópicos de Finanças | Organização e Gestão de Empresas | Finanças | 6 | ||
| 9152222 | Tópicos de Finanças | Gestão Financeira | Finanças | 6 | ||
| Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 9152226 | Avaliação e Reestruturações de Empresas | Gestão Financeira | Finanças | 6 | ||
| 9152223 | Contabilidade Financeira Avançada | Gestão Financeira | Contabilidade | 5 | ||
| 9152128 | Distribuição e Logística | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 4 | ||
| 9152126 | Empreendedorismo | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 6 | ||
| 9152227 | Futuros e Opções | Gestão Financeira | Finanças | 5 | ||
| 9152123 | Gestão Financeira | Organização e Gestão de Empresas | Finanças | 5 | ||
| 9152125 | Planeamento Estratégico | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 5 | ||
| 9152225 | Planeamento Estratégico | Gestão Financeira | Gestão | 5 | ||
| 9152127 | Produção e Operações | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 5 | ||
| 9152124 | Sistema de Controlo de Gestão | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 5 | ||
| 9152224 | Sistema de Controlo de Gestão | Gestão Financeira | Gestão | 5 | ||
| 9152228 | Sistemas de Apoio à Decisão | Gestão Financeira | Tecnologias da Informação e Comunicação | 4 | ||
| 2º Semestre | ||||||
| 9152131 | Análise Estrutural de Negócios | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 5 | ||
| 9152133 | Auditoria | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 6 | ||
| 9152233 | Auditoria | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | ||
| 9152132 | Direito de Trabalho | Organização e Gestão de Empresas | Direito | 4 | ||
| 9152232 | Direito de Trabalho | Gestão Financeira | Direito | 4 | ||
| 9152231 | Finanças Internacionais | Gestão Financeira | Finanças | 6 | ||
| 9152130 | Gestão da Qualidade | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 4 | ||
| 9152230 | Investimentos | Gestão Financeira | Finanças | 6 | ||
| 9152134 | Liderança | Organização e Gestão de Empresas | Recursos Humanos | 3 | ||
| 9152129 | Projecto Empresarial | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 8 | ||
| 9152229 | Projecto Financeiro Aplicado | Gestão Financeira | Finanças | 8 | ||
Publicação em Diário da República: RCC 01/04/2011 [DR.7678/2011 26.05.2011]
| Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 9152105 | Contabilidade Financeira I | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 6 | José Farinha (2) |
|
| 9152205 | Contabilidade Financeira I | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | José Farinha (2) |
|
| 9152103 | Economia | Organização e Gestão de Empresas | Economia | 6 | Maria Rosário Neves (2) |
|
| 9152203 | Economia | Gestão Financeira | Economia | 6 | Maria Rosário Neves (2) |
|
| 9152104 | Informática de Gestão | Organização e Gestão de Empresas | Tecnologias da Informação e Comunicação | 6 | ||
| 9152204 | Informática de Gestão | Gestão Financeira | Tecnologias da Informação e Comunicação | 6 | ||
| 9152102 | Introdução à Gestão de Empresas | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 6 | Jorge Simões (2) |
|
| 9152202 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão Financeira | Gestão | 6 | Jorge Simões (2) |
|
| 9152101 | Matemática I | Organização e Gestão de Empresas | Matemática | 6 | Cristina Andrade (2) |
|
| 9152201 | Matemática I | Gestão Financeira | Matemática | 6 | Cristina Andrade (2) |
|
| 2º Semestre | ||||||
| 9152108 | Contabilidade Financeira II | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 6 | José Farinha (2) |
|
| 9152208 | Contabilidade Financeira II | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | José Farinha (2) |
|
| 9152109 | Estatística I | Organização e Gestão de Empresas | Matemática | 4 | Ricardo Covas (2) |
|
| 9152209 | Estatística I | Gestão Financeira | Matemática | 4 | Ricardo Covas (2) |
|
| 9152116 | Fiscalidade I | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 5 | Arlindo Dinis (2) |
|
| 9152216 | Fiscalidade I | Gestão Financeira | Contabilidade | 5 | Arlindo Dinis (2) |
|
| 9152110 | Introdução ao Estudo do Direito | Organização e Gestão de Empresas | Direito | 4 | Fernando Larcher (2) |
|
| 9152210 | Introdução ao Estudo do Direito | Gestão Financeira | Direito | 4 | Fernando Larcher (2) |
|
| 9152107 | Matemática II | Organização e Gestão de Empresas | Matemática | 6 | Ana Nata (2) |
|
| 9152207 | Matemática II | Gestão Financeira | Matemática | 6 | Ana Nata (2) |
|
| 9152111 | Modelos de Gestão | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 5 | António Ferreira (2) |
|
| 9152211 | Modelos de Gestão | Gestão Financeira | Gestão | 5 | António Ferreira (2) |
|
| Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 9152136 | Análise Financeira | Organização e Gestão de Empresas | Finanças | 5 | Pedro Augusto Santana Figueiredo (2) |
|
| 9152236 | Análise Financeira | Gestão Financeira | Finanças | 5 | Pedro Augusto Santana Figueiredo (2) |
|
| 9152112 | Contabilidade de Gestão I | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 6 | Pedro Marques (2) |
|
| 9152212 | Contabilidade de Gestão I | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | Pedro Marques (2) |
|
| 9152113 | Cálculo Financeiro | Organização e Gestão de Empresas | Finanças | 5 | Luís Francisco (2) |
|
| 9152213 | Cálculo Financeiro | Gestão Financeira | Finanças | 5 | Luís Francisco (2) |
|
| 9152114 | Direito das Empresas | Organização e Gestão de Empresas | Direito | 5 | Manuel António Diogo Carlos (2) |
|
| 9152214 | Direito das Empresas | Gestão Financeira | Direito | 5 | Manuel António Diogo Carlos (2) |
|
| 9152117 | Estatística II | Organização e Gestão de Empresas | Matemática | 4 | Ricardo Covas (2) |
|
| 9152217 | Estatística II | Gestão Financeira | Matemática | 4 | Ricardo Covas (2) |
|
| 9152120 | Fiscalidade II | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 5 | Arlindo Dinis (2) |
|
| 9152220 | Fiscalidade II | Gestão Financeira | Contabilidade | 5 | Arlindo Dinis (2) |
|
| 2º Semestre | ||||||
| 9152223 | Contabilidade Financeira Avançada | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | Daniel Oliveira (2) |
|
| 9152118 | Contabilidade de Gestão II | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 6 | Pedro Marques (2) |
|
| 9152218 | Contabilidade de Gestão II | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | Pedro Marques (2) |
|
| 9152238 | Finanças Empresariais | Gestão Financeira | Finanças | 6 | Pedro Augusto Santana Figueiredo (2) |
|
| 9152138 | Finanças Empresariais I | Organização e Gestão de Empresas | Finanças | 6 | Luís Francisco (2) |
|
| 9152219 | Gestão Recursos Humanos | Gestão Financeira | Recursos Humanos | 6 | Isabel Ferreira (2) |
|
| 9152119 | Gestão de Recursos Humanos | Organização e Gestão de Empresas | Recursos Humanos | 6 | Isabel Ferreira (2) |
|
| 9152137 | Marketing | Organização e Gestão de Empresas | Marketing | 6 | Fátima Pedro (2) |
|
| 9152237 | Marketing | Gestão Financeira | Marketing | 6 | Fátima Pedro (2) |
|
| 9152127 | Produção e Operações | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 6 | José Pinheiro Nogueira (2) |
|
| Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 9152133 | Auditoria | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 5 | Daniel Oliveira (2) Edgar Enes (2) |
|
| 9152233 | Auditoria | Gestão Financeira | Contabilidade | 5 | Daniel Oliveira (2) Edgar Enes (2) |
|
| 9152121 | Comunicação e Negociação Empresarial | Organização e Gestão de Empresas | Marketing | 5 | Inês Câmara (2) |
|
| 9152221 | Comunicação e Negociação Empresarial | Gestão Financeira | Marketing | 5 | Inês Câmara (2) |
|
| 9152126 | Empreendedorismo | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 6 | Eduardo Brou (2) |
|
| 9152139 | Finanças Empresariais II | Organização e Gestão de Empresas | Finanças | 4 | Pedro Augusto Santana Figueiredo (2) |
|
| 9152235 | Mercados Financeiros | Gestão Financeira | Finanças | 5 | Miguel Graça (2) |
|
| 9152125 | Planeamento Estratégico | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 5 | Eduardo Brou (2) |
|
| 9152225 | Planeamento Estratégico | Gestão Financeira | Gestão | 5 | Eduardo Brou (2) |
|
| 9152124 | Sistema de Controlo de Gestão | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 5 | Amândio Silva (2) |
|
| 9152224 | Sistema de Controlo de Gestão | Gestão Financeira | Gestão | 5 | Amândio Silva (2) |
|
| 9152234 | Tópicos Avançados de Finanças | Gestão Financeira | Finanças | 5 | Pedro Barroso (2) |
|
| 2º Semestre | ||||||
| 9152132 | Direito de Trabalho | Organização e Gestão de Empresas | Direito | 4 | Paula Almeida (2) |
|
| 9152232 | Direito de Trabalho | Gestão Financeira | Direito | 4 | Paula Almeida (2) |
|
| 9152128 | Distribuição e Logística | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 5 | José Pinheiro Nogueira (2) |
|
| 9152140 | Estágio | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 10 | Luís Francisco (2) |
|
| 9152240 | Estágio | Gestão Financeira | Finanças | 10 | Luís Francisco (2) |
|
| 9152230 | Investimentos | Gestão Financeira | Finanças | 5 | Miguel Graça (2) |
|
| 9152134 | Liderança | Organização e Gestão de Empresas | Recursos Humanos | 3 | Sónia Gonçalves (2) |
|
| 9152129 | Projecto Empresarial | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 8 | Olinda Sequeira (2) |
|
| 9152229 | Projecto Financeiro Aplicado | Gestão Financeira | Finanças | 7 | Olinda Sequeira (2) |
|
| 9152228 | Sistemas de Apoio à Decisão | Gestão Financeira | Tecnologias da Informação e Comunicação | 4 | José Ribeiro Mendes (2) Vasco Silva (2) |
|
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Luís António Antunes Francisco
Gabinete: O217






















