 
    
 
     
    
                ECTS: 120
Location:  Mafra.                
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 60675 | Atelier de Criatividade | Gestão e administração | 2 | ||
| 60673 | English | Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | ||
| 60677 | Introdução à Informática | Ciências informáticas | 4 | ||
| 60674 | Matemática | Matemática | 4 | ||
| 60671 | Português | Língua e literatura materna | 4 | ||
| 606710 | Sistemas de Informação I | Ciências informáticas | 8 | ||
| 60672 | Sociedade e Economia | Economia | 4 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 606712 | Companies Law | Direito | 5 | ||
| 60679 | Contabilidade Financeira I | Contabilidade e fiscalidade | 6 | ||
| 606713 | Gestão de Recursos Humanos | Gestão e administração | 5 | ||
| 606711 | Gestão de Redes e Sistemas Informáticos | Ciências informáticas | 8 | ||
| 60678 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão e administração | 4 | ||
| 606719 | Sistemas de Informação II | Contabilidade e fiscalidade | 2 | ||
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 606715 | Aplicações Informaticas de Gestão | Ciências informáticas | 12 | ||
| 606716 | Aplicações Informáticas de Bases de Dados | Ciências informáticas | 6 | ||
| 60676 | Atelier de Inovação e Empreendedorismo | Gestão e administração | 2 | ||
| 606714 | Gestão de Stocks | Comércio | 4 | ||
| 606717 | Sistemas de Informação III | Ciências informáticas | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 606718 | Estágio | Ciências informáticas | 30 | ||
Publication in the Diário da República: Despacho n.º 2851/2022 de 07/03/2022
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 606715 | Aplicações Informaticas de Gestão | Ciências informáticas | 14 | Fernanda Maria Pacheco Freire Marques da Conceição (2) João Pedro Fernandes Bonniz (2) José Farinha (1)(2) | |
| 606724 | Contabilidade de Gestão | Contabilidade e fiscalidade | 5 | Carlos André Araújo Salgado (2) Fernanda Maria Pacheco Freire Marques da Conceição (2) Pedro Marques (1)(2) | |
| 606714 | Gestão de Stocks | Comércio | 5 | Maria João Cabrita Matias Ramos Bugarin (2) José Pinheiro Nogueira (1)(2) | |
| 606719 | Sistemas de Informação II | Ciências informáticas | 6 | Vasco Silva (1) Nuno Miguel Mendes Vieira Branco (2) | |
| 2º Semestre | |||||
| 606718 | Estágio | Ciências informáticas | 30 | Inês Câmara (2) | |
Entra em vigor no Ano Letivo 2025/2026
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 606712 | Companies Law | Direito | 5 | ||
| 606721 | Informática de Gestão | Ciências informáticas | 6 | ||
| 606720 | Introdução à Contabilidade e Fiscalidade | Contabilidade e fiscalidade | 5 | ||
| 60678 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão e administração | 6 | ||
| 60674 | Matemática | Matemática | 4 | ||
| 60672 | Sociedade e Economia | Economia | 4 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 606716 | Aplicações Informáticas de Bases de Dados | Ciências informáticas | 6 | ||
| 606723 | Atelier de Criatividade e Empreendedorismo | Gestão e administração | 4 | ||
| 60673 | English | Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | ||
| 606722 | Gestão Administrativa de Recursos Humanos | Gestão e administração | 5 | ||
| 606710 | Sistemas de Informação I | Ciências informáticas | 11 | ||
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 606715 | Aplicações Informaticas de Gestão | Ciências informáticas | 14 | ||
| 606724 | Contabilidade de Gestão | Contabilidade e fiscalidade | 5 | ||
| 606714 | Gestão de Stocks | Comércio | 5 | ||
| 606719 | Sistemas de Informação II | Ciências informáticas | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 606718 | Estágio | Ciências informáticas | 30 | ||
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
 
                    José Manuel Lopes Farinha
Gabinete: O203 
                    Isabel Maria Lopes Pereira
Gabinete: B 252
























 
                         
                        




