DGES Registration No.: R/Cr 32/2019
DGES Registration Date: 24/05/2019
ECTS: 120
Location: Tomar.
Publication in the Diário da República: Despacho nº 7835/2019 de 05/09/2019
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||||||||||||
| 1º Semestre | ||||||||||||||||
| 60801 | Fundamentos de Química | Química | 6 | Marco Cartaxo (2) Valentim Nunes (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Fundamentos de Química" (60801) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 60802 | Física e Materiais | Física | 6 | Isabel Nogueira (1)(2) Rosa Brígida (2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Fundamentos de Química" (60801) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 60803 | Organic chemistry | Química | 6 | Marco Cartaxo (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Organic chemistry" (60803) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 60804 | Tratamento de Dados Laboratoriais | Estatística | 7 | Rosa Brígida (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Organic chemistry" (60803) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 60805 | Técnicas de Comunicação e Apresentação de Dados | Informática na óptica do utilizador | 5 | José Correia Fernandes (2) Hélder Pestana (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Organic chemistry" (60803) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 2º Semestre | ||||||||||||||||
| 60806 | Análises Químicas I | Química | 7 | Marco Cartaxo (2) Valentim Nunes (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Análises Químicas I" (60806) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 60809 | Biochemistry | Biologia e bioquímica | 6 | Dina Mateus (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Biochemistry" (60809) (em conjunto com a Disciplina de "Análises Bioquímicas" (608014)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 608010 | Higiene e Segurança nos Laboratórios | Segurança e higiene no trabalho | 3 | Paula Portugal (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Higiene e Segurança nos Laboratórios" (608010) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 60807 | Tests on Materials | Química | 8 | Ana Paula Machado (1)(2) Eduardo Ferraz (2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Higiene e Segurança nos Laboratórios" (608010) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 60808 | microbiology | Biologia e bioquímica | 6 | Cecília Baptista (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "microbiology" (60808) (em conjunto com a Disciplina de "Análises Microbiológicas" (608013)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||||||||||||
| 1º Semestre | ||||||||||||||||
| 608016 | Acreditação e Certificação | Tecnologia dos processos químicos | 4 | Ana Paula Machado (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "microbiology" (60808) (em conjunto com a Disciplina de "Análises Microbiológicas" (608013)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 608014 | Análises Bioquímicas | Biologia e bioquímica | 6 | David Miguel Martins Sousa (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Análises Bioquímicas" (608014) (em conjunto com a Disciplina de "Bioquímica" (60809)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 608012 | Análises Químicas II | Química | 5 | Teresa Silveira (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Análises Químicas II" (608012) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 608013 | Microbiological analyzes | Biologia e bioquímica | 6 | Catarina Margarida Duarte Belo Calado Brito (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Microbiological analyzes" (608013) (em conjunto com a Disciplina de "Microbiologia" (60808)) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 608015 | Sistemas de Gestão integrada | Enquadramento na organização/empresa | 6 | Ana Paula Machado (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Sistemas de Gestão integrada" (608015) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 608011 | nstrumentation and Data Acquisition | Tecnologia dos processos químicos | 3 | Ana Paula Machado (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Sistemas de Gestão integrada" (608015) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 2º Semestre | ||||||||||||||||
| 608017 | Estágio | Química | 30 | Paula Portugal (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Sistemas de Gestão integrada" (608015) dá equivalência à:
| |||||||||||
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Paula Alexandra Geraldes Portugal
Gabinete: J205
Maria Odete Coelho António
Gabinete: B252
Catarina ALexandra Alves Damas
Gabinete: B252






















