ECTS: 120
Location: Tomar.
Publication in the Diário da República: Aviso n.º 2033/2018 - 14/02/2018
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 60295 | Atelier de Criatividade | Gestão e administração | 2 | |||
| 60299 | Contabilidade Financeira I | Contabilidade e fiscalidade | 6 | |||
| 60293 | English | Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | |||
| 60297 | Information and Communication Technologies | Informática na óptica do utilizador | 4 | |||
| 60294 | Matemática | Matemática | 5 | |||
| 60291 | Português | Língua e literatura materna | 5 | |||
| 60292 | Sociedade e Economia | Economia | 4 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 602921 | 5 | |||||
| 602922 | 5 | |||||
| 602923 | 5 | |||||
| 602924 | 5 | |||||
| 602925 | 5 | |||||
| 602926 | 5 | |||||
| 602910 | Administrative Human Resources Management | Gestão e administração | 6 | |||
| 602913 | Cálculo Financeiro | Finanças, banca e seguros | 6 | |||
| 60298 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão e administração | 6 | |||
| 602912 | Labour Law | Direito | 6 | |||
| 602911 | Taxation | Contabilidade e fiscalidade | 6 | |||
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 60296 | Atelier of Innovation and Entrepreneurship | Gestão e administração | 2 | |||
| 602914 | Contabilidade Financeira II | Contabilidade e fiscalidade | 6 | |||
| 602917 | Internacionalização de Empresas | Ciência política e cidadania | 4 | |||
| 602915 | Management Accounting | Contabilidade e fiscalidade | 5 | |||
| 602916 | Princípios de Finanças Empresariais | Finanças, banca e seguros | 4 | |||
| 602919 | Projetos de Investimento | Finanças, banca e seguros | 4 | |||
| 602918 | Public Accounting | Contabilidade e fiscalidade | 5 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 602920 | Estágio | Contabilidade e fiscalidade | 30 | |||
Publication in the Diário da República: Despacho n.º 9750/2021 - 06/10/2021
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º Semestre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60297 | Information and Communication Technologies | Informática na óptica do utilizador | 6 | José Ribeiro Mendes (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Information and Communication Technologies" (60297) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 602929 | Introdução à Contabilidade e Fiscalidade | Contabilidade e fiscalidade | 5 | Carla Joaquim (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Information and Communication Technologies" (60297) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 60298 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão e administração | 6 | Ana Pacheco (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Introdução à Gestão de Empresas" (60298) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 602912 | Labour Law | Direito | 5 | Cláudia Sousa Rosa (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Labour Law" (602912) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 60294 | Matemática | Matemática | 4 | José Faria Paixão (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Labour Law" (602912) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 60292 | Sociedade e Economia | Economia | 4 | Cláudia Pires da Silva (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Labour Law" (602912) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2º Semestre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 602910 | Administrative Human Resources Management | Gestão e administração | 5 | Marisa Mendes Fernandes Ribeiro Kulyk (2) Edgar Enes (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Administrative Human Resources Management" (602910) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 602930 | Atelier de Criatividade e Empreendedorismo | Gestão e administração | 4 | Ana Pacheco (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Administrative Human Resources Management" (602910) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 60299 | Contabilidade Financeira I | Contabilidade e fiscalidade | 6 | José Farinha (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Contabilidade Financeira I" (60299) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 602913 | Cálculo Financeiro | Finanças, banca e seguros | 6 | Edgar Enes (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Cálculo Financeiro" (602913) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 60293 | English | Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | Marta Dionísio (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Cálculo Financeiro" (602913) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 602916 | Princípios de Finanças Empresariais | Finanças, banca e seguros | 5 | Bruno Manuel de Almeida Santos (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Princípios de Finanças Empresariais" (602916) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||||||||||||||||||
| 1º Semestre | |||||||||||||||||||||
| 602914 | Contabilidade Financeira II | Contabilidade e fiscalidade | 6 | José Farinha (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Contabilidade Financeira II" (602914) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 602917 | Internacionalização de Empresas | Ciência política e cidadania | 3 | Bruno Manuel de Almeida Santos (2) Edgar Enes (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Contabilidade Financeira II" (602914) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 602915 | Management Accounting | Contabilidade e fiscalidade | 6 | Pedro Marques (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Management Accounting" (602915) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 602919 | Projetos de Investimento | Finanças, banca e seguros | 3 | Edgar Enes (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Management Accounting" (602915) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 602918 | Public Accounting | Contabilidade e fiscalidade | 6 | Arlindo Dinis (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Public Accounting" (602918) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 602911 | Taxation | Contabilidade e fiscalidade | 6 | Arlindo Dinis (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Taxation" (602911) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
| 2º Semestre | |||||||||||||||||||||
| 602920 | Estágio | Contabilidade e fiscalidade | 30 | Carla Joaquim (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Taxation" (602911) dá equivalência à:
| ||||||||||||||||
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Carla Maria Freitas dos Santos Joaquim
Gabinete: O216
Isabel Maria Lopes Pereira
Gabinete: B 252






















