DGES Registration No.: R/Cr 295.2/2015
DGES Registration Date: 09/01/2023
ECTS: 120
Location: Abrantes.
Publication in the Diário da República: Registo Alteração R/Cr 295.1/2015 de 10-08-2018
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 602824 | Camera and Lighting | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | |||
| 60283 | Captura e Edição de Som | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | |||
| 602825 | Digital Photography | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | |||
| 602826 | Edição Vídeo | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | |||
| 602810 | Pré-Produção e Guionismo | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | |||
| 602823 | Visual Culture | Belas-artes | 4 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 602827 | Criatividade e Inovação no Setor Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 3 | |||
| 602828 | Formatos Audiovisuais | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | |||
| 602831 | Grafismo Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | |||
| 60285 | Modelação 3D | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | |||
| 602829 | Sound Design | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | |||
| 602830 | Videoart | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | |||
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 602833 | Audio Post | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | |||
| 602832 | Escrita Digital | Informação e jornalismo | 4 | |||
| 602836 | Gestão de Projetos Audiovisuais | Gestão e administração | 5 | |||
| 602835 | Laboratório de Produção Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | |||
| 602837 | Legislação Audiovisual | Direito | 4 | |||
| 602834 | Pós-produção Vídeo | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 602822 | Estágio | Áudio-visuais e produção dos media | 30 | |||
Publication in the Diário da República: Despacho n.º 427/2023 de 09/01/2023
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||||||||||
| 1º Semestre | ||||||||||||||
| 602844 | Captura e Design de Som | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | Valter Alexandre Guia Sepulveda Mineiro (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Captura e Design de Som" (602844) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602825 | Digital Photography | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | João Luz (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Captura e Design de Som" (602844) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602840 | Fundamentos de Modelação 3D | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | Norberto Jorge Craveiro Simões (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Captura e Design de Som" (602844) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602839 | Guionismo | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | Nuno André Mourisco Ferreira da Silva (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Guionismo" (602839) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602838 | Géneros Audiovisuais | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | Rosa Catarina Sousa Diogo (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Géneros Audiovisuais" (602838) dá equivalência à:
| |||||||||
| 2º Semestre | ||||||||||||||
| 602824 | Camera and Lighting | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | Nuno André Mourisco Ferreira da Silva (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Camera and Lighting" (602824) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602826 | Edição Vídeo | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | Miguel Dinis de Oliveira (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Edição Vídeo" (602826) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602831 | Grafismo Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | João Pereira (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Grafismo Audiovisual" (602831) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602842 | Produção de Conteúdos Interativos | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | João Pereira (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Produção de Conteúdos Interativos" (602842) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602841 | Pré-produção Audovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | Nuno André Mourisco Ferreira da Silva (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Pré-produção Audovisual" (602841) dá equivalência à:
| |||||||||
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||||||||||
| 1º Semestre | ||||||||||||||
| 602843 | Arte Digital | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | Norberto Jorge Craveiro Simões (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Arte Digital" (602843) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602833 | Audio Post | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | Valter Alexandre Guia Sepulveda Mineiro (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Audio Post" (602833) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602836 | Gestão de Projetos Audiovisuais | Gestão e administração | 5 | Rosa Catarina Sousa Diogo (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Gestão de Projetos Audiovisuais" (602836) dá equivalência à:
| |||||||||
| 602835 | Laboratório de Produção Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | Nuno André Mourisco Ferreira da Silva (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Laboratório de Produção Audiovisual" (602835) dá equivalência à:
| |||||||||
| 60285 | Modelação 3D | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | Norberto Jorge Craveiro Simões (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Laboratório de Produção Audiovisual" (602835) dá equivalência à:
| |||||||||
| 2º Semestre | ||||||||||||||
| 602822 | Estágio | Áudio-visuais e produção dos media | 30 | João Luz (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Laboratório de Produção Audiovisual" (602835) dá equivalência à:
| |||||||||
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
João Pedro Freire Fonseca da Luz
Liliana Cristina Vidais Rosa
Filipa Andreia de Jesus Rodrigues Ferreira
Gabinete: Secretariado CTeSP






















